• 论坛网址:https://db2.mom(可微信分享)、https://0668.es、https://0668.cc(全加密访问)

电白县教育局赚钱有办法 (1人在浏览)

公平正义

幼儿园
注册
2009-05-23
帖子
21
反馈评分
0
点数
0
新局上任,新政不断,赚钱方式变化万千。
新政一:严格执行学校年度公用经费总额的10%,用于购置仪嚣、教学办公用品及图书资料等。此赚大钱之事,由电白县教育局仪器站组织实施,教育局仪器站要求各学校,在规定时间内,把用品的种类、数量报上来(潜规则:看哪个学校敢不按要求报,小鞋有你穿),各用品价格由教育局仪器站提供(价格比市场价格高得多,后附有教育局仪器站提供用品价目表及各学校要求总款额表)。按规定,小额用品由学校按市价采购,大额用品要实行政府采购。显然,电白县教育局这种利用本身行政职能谋利之行为,是与党纪国法不符的。
新政二:加强各中小学校单元测试题,期中、期末试卷由电白县教育局征订(公用经费中列支,“转移支付”---变公为私)。
新政三:中小学校各科资料由电白县教育局统一征订(名为自愿,实为暗示。潜规则:各校领导利用公共资源,沟通与上级主管部门的关系,一箭双雕)。
新政四:寒、署假作业由电白县教育局统一征订(潜规则:不按意思办,有你好看的)。
新政五:待续。


初中仪器征订数据

2009春

序号 区域 单 位 班数 学 生 人 数 按经费的100%计算 按经费的50%计算 备注
县城.农村合计 1161 84700 1789502.1 894751  
  县城合计(城23.3元/生) 297 21249 495101.7 247551
1 县 电海附中 46 3478 81037.4 40518.7  
2   附城中学 16 1042 24278.6 12139.3  
3   广南中学 33 2448 57038.4 28519.2  
4 东城中学 37 2719 63352.7 31676.35  
5 城 实验中学 38 2467 57481.1 28740.55  
6 电白中学 70 5530 128849 64424.5
7   春华学校 57 3565 83064.5 41532.25
农村合计(农20.4元/生) 864 63451 1294400.4 647200
8   电白二中 40 2746 56018.4 28009.2  
9   电白三中 39 3076 62750.4 31375.2  
10 农 第四中学 23 1742 35536.8 17768.4  
11   电白六中 36 2612 53284.8 26642.4  
12   麻岗中学 54 3903 79621.2 39810.6  
13   林头中学 40 2807 57262.8 28631.4  
14   马踏中学 40 2586 52754.4 26377.2  
15 村 博贺渔中 21 1571 32048.4 16024.2  
16   岭门中学 22 1356 27662.4 13831.2  
17   爵山中学 25 1904 38841.6 19420.8  
18 电城中学 36 2626 53570.4 26785.2  
19 树仔中学 38 2826 57650.4 28825.2  
20   龙山中学 28 2128 43411.2 21705.6  
21   旦场中学 43 4049 82599.6 41299.8  
22   陈村中学 19 1169 23847.6 11923.8  
23   大衙中学 30 2238 45655.2 22827.6  
24   霞洞中学 33 2598 52999.2 26499.6  
25   黄岭中学 28 2258 46063.2 23031.6  
26   那霍中学 38 2982 60832.8 30416.4  
27   罗坑中学 22 1728 35251.2 17625.6  
28 望夫中学 27 2136 43574.4 21787.2  
29 湾仔学校 3 121 2468.4 1234.2  
30   大榜中学 19 1609 32823.6 16411.8  
31   庄山中学 35 2180 44472 22236  
32   环城中学 22 1496 30518.4 15259.2  
33   观珠中学 27 2342 47776.8 23888.4  
34   沙琅中学 29 2006 40922.4 20461.2  
35 曙光中学 13 631 12872.4 6436.2  
36 水丰中学 5 272 5548.8 2774.4  
37   汉山学校 29 1753 35761.2 17880.6  




中学化玻药品征订目录表 2009.05
名 称 规格 型号 单 申请配备数量 单价 金额(元)
位 一
  完 高 初
量筒 10ml 个       3.20  
量筒 50ml 个       4.30  
量筒 100ml 个       6.50  
量筒 500ml 个       15.00  
量筒 1000ml 个       19.00  
量杯 250ml 个       10.00  
容量瓶 50ML 个       5.30  
容量瓶 100ml 个       6.00  
容量瓶 250ml 个       8.00  
容量瓶 500ml 个       9.50  
容量瓶 1000ml 个       13.50  
容量瓶 茶色 500ml 个       15.00  
称量瓶 高型,φ25mm×40mm 个       5.20  
滴定管 酸式,25ml 支       19.00  
滴定管 茶酸式,50ml 支       21.00  
滴定管 碱式,25ml 支       9.80  
移液管 1ml 支       3.00  
移液管 25ml 支       5.00  
刻度吸管 2ml 支       3.50  
刻度吸管 5ml 支       3.50  
甘油注射器 50ml 支       25.80  
温度计 红液,100℃ 支       1.80  
温度计 水银,200℃ 支       4.00  
温度计 水银,360℃ 支       5.00  
密度计 >1 支       3.80  
密度计 <1 支       3.80  
试管 12×75mm 支       0.42  
试管 15×150mm 支       0.58  
试管 18×150mm 支       0.50  
试管 18×180mm 支       0.60  
试管 20×150mm 支       0.70  
试管 20×200mm 支       0.90  
试管 32×200mm 支       2.00  
试管 20×80mm 支       0.70  
具支试管 20×200mm 支       3.00  
底部具支试管 25×250mm 支       3.00  
刻度试管 20ml 支       2.50  
燃烧管 φ25mm×300mm 支       8.30  
烧杯 50ml 个       2.40  
烧杯 100ml 个       3.00  
烧杯 250ml 个       5.30  
烧杯 500ml 个       8.30  
烧杯 1000ml 个       11.00  
烧瓶 圆、短、厚,150ml 个       3.80  
烧瓶 圆、短、厚,250ml 个       5.50  
烧瓶 圆、长,250ml 个       5.50  
烧瓶 圆、长,500ml 个       8.80  
圆底烧瓶 1000ml 个       12.00  
烧瓶 平、长,150ml 个       3.80  
烧瓶 平、长,251ml 个       5.50  
锥形烧瓶 100ml 个       3.30  
锥形烧瓶 250ml 个       5.50  
蒸馏烧瓶 250ml 个       12.00  
三口烧瓶 500ml 个       30.00  
曲颈甑 250ml 个       19.00  
酒精灯 150ml 个       3.80  
干燥塔 250ml 个       22.00  
气体洗瓶 250ml 个       22.00  
抽滤瓶 250ml 个       7.50  
抽滤瓶 500ml 个       9.80  
抽气管 改良式 个       17.00  
干燥器 160mm 套       38.00  
干燥器 210mm 套       55.00  
气体发生器 125ml 套       43.00  
气体发生器 250ml 套       48.00  
离子交换柱 含玻纤维和离子交换树脂         40.00  
冷凝管 直固,300mm 支       13.00  
冷凝管 球形,300mm 支       14.00  
冷凝管 球形,400mm         17.00  
冷凝管 蛇形,300mm         18.00  
牛角管 弯形,φ18mm×150mm 支       1.50  
漏斗 60mm 个       2.80  
漏斗 90mm 个       3.80  
安全漏斗 直形长颈 个       2.00  
安全漏斗 双球 个       3.00  
分液漏斗 锥形,100ml 个       13.80  
分液漏斗 球形,50ml 个       12.60  
分液漏斗 筒形,250ml 个       19.60  
滴液漏斗 球形,100ml 个       16.80  
布氏漏斗 瓷,80mm 个       18.00  
结晶皿 80mm 个       6.50  
表面皿 60mm 个       1.50  
表面皿 100mm 个       2.40  
培养皿 90mm         5.00  
玻璃研钵 玻璃,60mm 个       5.90  
瓷研钵 瓷,90mm 个       8.00  
蒸发皿 瓷,60mm 个       3.20  
蒸发皿 瓷,100mm 个       3.60  
坩埚 瓷,30ml 个       3.80  
坩埚 铁,30ml 个       5.00  
反应板 白12穴         5.50  
反应板 黑 6穴 个       5.00  
T形管 7~8mm 个       0.50  
Y形管 7~8mm 个       0.60  
滴管 附皮头150mm 支       1.00  
离心管 10mm 支       1.50  
干燥管 单球,150mm 支       1.50  
干燥管 U型,φ15mm×150mm 支       1.60  
干燥管 U型,φ20mm×200mm 支       1.80  
干燥管 U型,具支,φ15mm×150mm 支       2.50  
毛细管 10支 组       6.00  
活塞 直形二路 支       4.80  
二氧化氮球   个       5.00  
碘升华   个       4.50  
圆水槽 有边φ210mm×100mm 个       24.00  
圆水槽 有边φ270mm×140mm 个       34.00  
玻璃钟罩 φ150mm×280mm 个       38.00  
钴玻璃片 φ60mm×70mm 个       6.00  
二氧化氮球 双球,内封NO2和N2O4 套       7.60  
集气瓶 60ml 个       2.10  
集气瓶 125ml 个       2.50  
集气瓶 250ml 个       3.00  
集气瓶 500ml 个       3.50  
广口瓶 白 60ml 个       3.00  
广口瓶 白30ml         2.80  
广口瓶 白125ml 个       3.40  
广口瓶 白250ml 个       3.90  
广口瓶 白500ml 个       4.80  
广口瓶 茶,60ml 个       3.20  
广口瓶 茶,125ml 个       3.40  
广口瓶 茶,250ml 个       4.60  
细口瓶 白60ml 个       2.80  
细口瓶 白30ml         2.70  
细口瓶 白 125ml 个       3.10  
细口瓶 白 250ml 个       3.80  
细口瓶 白 500ml 个       4.80  
细口瓶 白 1000ml 个       8.20  
细口瓶 刻度白 2000ml         25.00  
细口瓶 白 3000ml 个       17.00  
细口瓶 茶,60ml 个       3.00  
细口瓶 茶,125ml 个       3.60  
细口瓶 茶,250ml 个       4.60  
细口瓶 茶,500ml 个       6.80  
细口瓶 茶,1000ml 个       9.60  
细口瓶 茶,3000ml 个       16.80  
下口瓶 5000ml 个       38.00  
滴瓶 白 30ml 个       2.50  
滴瓶 白 60ml 个       2.90  
滴瓶 茶,30ml 个       2.70  
滴瓶 茶,60ml 个       3.10  
坩埚钳 200mm 个       11.00  
烧杯夹   个       11.00  
镊子 大号6.80 个       3.80  
试管夹   个       1.20  
水止皮管夹   个       1.20  
螺旋皮管夹   个       2.00  
石棉网   个       1.20  
二连球   个       19.80  
塑料洗瓶 250ml 个       9.00  
泥三角   个       1.80  
燃烧匙   个       1.20  
药匙 大、中、小 个       1.20  
软胶塞 00-10#         26.00  
橡胶管           26.00  
乳胶管 5X7 6X9         3.00  
试管刷 大、中、小         0.70  
烧瓶刷           2.50  
液体对流 实验器         10.00  
塑料洗瓶 500ml         11.00  
玻璃管 φ5~φ6mm 公斤       15.00  
玻璃管 φ7~φ8mm 公斤       15.00  
玻璃棒 φ3~φ4mm 公斤       15.00  
玻璃棒 φ5~φ6mm 公斤       15.00  
水电解质 25ml 套       58.00  
液体对液 演示器18.00 个       12.00  
铝片 250g 瓶       45.00  
  100g 瓶       20.00  
  50g 瓶       10.00  
  25g 瓶       5.00  
铝箔 50g 瓶       12.00  
铝箔 25g 瓶       7.00  
锌粒 500g 瓶       75.00  
还原铁粉 50g 瓶       13.00  
紫铜片 500g 瓶       150.00  
紫铜片 250g 瓶       75.00  
紫铜片 100g 瓶       30.00  
铜丝 500 瓶       150.00  
  100g 瓶       32.00  
  250g 瓶       75.00  
  50g 瓶       15.00  
银片(粒) 10g 瓶       200.00  
锌片 500g 瓶       90.00  
碘 100g 瓶       92.00  
  50g 瓶       48.00  
活性炭 100g 瓶       4.60  
氧化铝 100g 瓶       12.00  
二氧化锰 250g 瓶       50.00  
三氧化二铁 250g 瓶       40.00  
氧化铜 500g 瓶       150.00  
氯化钾 500g 瓶       32.00  
氯化钠 500g 瓶       12.90  
  250g 瓶       7.60  
  100g 瓶       4.80  
氯化钠 500g 瓶       6.80  
氯化钙 250g 瓶       10.00  
无水氯化钙 500g 瓶       16.00  
  100g 瓶       4.80  
氯化镁 250g 瓶       14.90  
  100g 瓶       5.80  
三氯化铁 500g 瓶       45.00  
  250g 瓶       23.00  
  100g 瓶       9.00  
氯化铜 500g 瓶       145.00  
氯化铵 500g 瓶       9.80  
氯化铵 500g 瓶       6.80  
  250g 瓶       4.50  
  100g 瓶       3.20  
氯化钴 50g 瓶       56.00  
溴化钾 250g 瓶       22.80  
  100g 瓶       10.80  
溴化钠 500g 瓶       46.00  
  250g 瓶       28.80  
碘化钾 500g 瓶       236.00  
  250g 瓶       120.00  
碘化钠 100g 瓶       132.00  
  50g 瓶       68.00  
硫化亚铁 500g 瓶       14.90  
无水亚硫酸钠 500g 瓶       12.00  
硫酸钠 500g 瓶       15.00  
硫酸镁 250g 瓶       15.00  
硫酸铝 500g 瓶       18.60  
  250g 瓶       10.80  
硫酸亚铁 250g 瓶       6.50  
硫酸铜 500g 瓶       60.00  
  100g 瓶       20.00  
硫酸铜(蓝矾、胆矾) 500g 瓶       58.00  
  250g 瓶       32.00  
硫酸铵 500g 瓶       13.70  
  250g 瓶       7.80  
硫酸铝钾(明矾) 250g 瓶       5.80  
  100g 瓶       3.80  
硫酸亚铁铵 500g 瓶       14.00  
  250g 瓶       8.00  
碳酸钾 250g 瓶       12.6  
  100g 瓶       6.8  
碳酸钠 500g 瓶       13.80  
碳酸氢钠 500g 瓶       12.80  
大理石 500g 瓶       4.80  
碳酸氢铵 500g 瓶       30.00  
  250g 瓶       20.00  
碱式碳酸铜 100g 瓶       15.60  
硅酸钠(水玻璃) 500g 瓶       14.00  
  250g 瓶       8.20  
硫代硫酸钠(海波) 500g 瓶       14.50  
  250g 瓶       8.90  
硫氰化钾 50g 瓶       6.50  
硫氰化铵 100g 瓶       13.00  
  50g 瓶       7.50  
铁氰化钾 100g 瓶       16.80  
  50g 瓶       9.80  
亚铁氰化钾 100g 瓶       23.00  
  50g 瓶       12.50  
无水乙酸钠 500g 瓶       26.20  
  100g 瓶       6.80  
醋酸钙 250g 瓶          
  100g 瓶          
硬脂酸 250g 瓶       18.60  
  100g 瓶       5.80  
石蜡 250g 瓶       8.00  
葡萄糖 500g 瓶       19.00  
  250g 瓶       10.00  
蔗糖 500g 瓶       19.80  
  250g 瓶       10.60  
  100g 瓶       5.25  
可溶性淀粉 250g 瓶       15.00  
  100g 瓶       6.80  
植物油 500g 瓶          
石蕊 25g 瓶       68.00  
  10g 瓶       28.00  
  5g 瓶       15.00  
酚酞 5g 瓶       4.80  
甲基橙 5g 瓶       6.00  
品红 5g 瓶       6.00  
pH广范围试纸   本       2.20  
蓝石蕊试纸   本       2.20  
红石蕊试纸   本       2.20  
淀粉碘化钾试纸   本       2.90  
定性滤纸   盒       5.50  
二硫化碳 250ml 瓶       28.80  
  100ml 瓶       12.50  
汽油 500ml 瓶       5.80  
乙醛 500ml 瓶       48.00  
  250ml 瓶       28.00  
丙酮 500ml 瓶       18.00  
苯 500ml 瓶       18.00  
乙酸乙酯 100ml 瓶       5.80  
甲苯 500ml 瓶       12.60  
  250ml 瓶       7.40  
无水乙醇 500ml 瓶       13.80  
工业酒精   瓶       8.80  
1,2――二氯乙烷 500ml 瓶          
  250ml            
二甲苯 100ml 瓶       14.00  
原油 500ml 瓶       22.00  
煤油 500ml 瓶       3.50  
红(赤)磷 50g 瓶       18.00  
  25g 瓶       11.80  
  10g 瓶       5.80  
硫粉 50g 瓶       3.80  
  25g 瓶       2.80  
镁条 25g 瓶       15.40  
  10g 瓶       6.80  
铝粉 10g 瓶       12.00  
黄(白)磷 25g 瓶       15.00  
  10g 瓶       8.00  
  5g 瓶       5.00  
钾 25g 瓶       35.00  
钠 100g 瓶       45.00  
  50g 瓶       24.00  
碳化钙(电石) 500g 瓶       8.80  
过氧化钠 250g 瓶       25.00  
  100g 瓶       13.80  
氯酸钾 500g 瓶       60.00  
  250g 瓶       45.00  
高锰酸钾 500g 瓶       60.00  
  250g 瓶       45.00  
硝酸铵 250g 瓶       18.00  
  100g 瓶       8.00  
硝酸钾 500g 瓶       45.00  
  250g 瓶       25.00  
硝酸钠 250g 瓶       15.20  
重铬酸铵 100g 瓶       14.80  
重铬酸钾 100g 瓶       12.00  
硝酸汞 100g 瓶       85.00  
  50g 瓶       45.00  
  25g 瓶       25.00  
硝酸银 125g 瓶       700.00  
  100g 瓶       550.00  
  50g 瓶       400.00  
  25g 瓶       250.00  
硝酸铜 100g 瓶       11.00  
二氯化钡 500g 瓶       12.80  
  250g 瓶       8.00  
  100g 瓶       5.80  
  50g 瓶       3.80  
氢氧化钡 100g 瓶       6.80  
  50g 瓶       4.20  
  25g 瓶       3.10  
四氯化碳 500g 瓶       32.00  
三氯甲烷 250g 瓶       17.60  
乙酸铅 100ml 瓶       38.00  
溴乙烷 500ml 瓶          
  250ml 瓶          
硝酸 500ml 瓶       8.80  
  250ml 瓶       5.80  
发烟硫酸 500ml 瓶       28.50  
硫酸 500ml 瓶       6.90  
  250ml 瓶          
硫酸 500ml 瓶       5.80  
过氧化氢 500ml 瓶       14.50  
  250ml 瓶       8.80  
溴 250ml 瓶       64.00  
三氯化铝 250g 瓶       18.00  
盐酸 500ml 瓶       6.90  
  250ml 瓶       4.50  
盐酸 500ml 瓶       5.80  
磷酸 250ml 瓶       13.70  
甲酸 500ml 瓶       23.00  
  250ml 瓶       12.50  
冰乙酸 250ml 瓶       15.00  
乙酸 500ml 瓶       12.00  
  50ml 瓶       3.80  
氢氧化钾 250g 瓶       14.50  
  100g 瓶       7.00  
氢氧化钠 500g 瓶       30.00  
  250g 瓶       15.00  
  100g 瓶       6.00  
氢氧化钠 500g 瓶       10.80  
氨水 500ml 瓶       9.80  
  250ml 瓶       5.90  
氧化钙(生石灰) 500g 瓶       11.00  
  250g 瓶       6.00  
硫化钠 100g 瓶       4.90  
氢氧化钙(熟石灰) 500g 瓶       7.80  
碱石灰 500g 瓶       18.60  
  250g 瓶       11.00  
苯酚 500g 瓶       19.80  
甲醛 500g 瓶       14.00  
初中化学演示材料 蜡烛、炭棒、导线、电灯泡、木板等 套       118.00  
高中化学演示材料 锌板、铜板、导线、炭棒、电灯泡等 套       126.00  
初中化学实验材料 火柴、蜡烛、剪刀等 份       47.00  
高中化学实验材料 镀锌铁板、镀锡铁板、火柴、蜡烛、小刀、导线、炭棒等 份       58.00  
实验室常用工具 钳子、剪刀、锤子、螺丝刀、钢锉等 套       460.00  
工作服 白大褂 件       48.00  
               
编号 名称 规格 型号 功能 单位 单价
 
申请数 金额(元) 备注
          基本 选配      
00001 书写投影器 250mm×250mm 台 495.00   4      
00004 幻灯机   台 800.00   4      
00005 视频展示台   台 2600.00   4      
00007 银幕 悬挂式,配支架,1.5mm×1.5mm 套 264.00   4      
00009 录像机 台 1680.00   4      
00010 影碟机   台 988.00   4      
00014 收录机   台 260.00   4~12      
00015 半导体收音机   台 65.00   1~4      
00016 话筒   个 60.00   1~4      
01011 计算器 函数型 个 50.00 9~25        
02001 钢制黑板 900mm×600mm,双面 块 115.00 2        
02002 打孔器 四件 套 9.50 3~8        
02003 打孔夹板   个 7.50 2        
02004 打孔器刮刀   个 12.00 2        
02005 手摇钻孔器   台 80.00 2        
02010 手摇抽气机 双缸式 台 190.00   2      
02011 直联泵 单相 台 760.00 2        
02012 旋片式真空泵 2XZ-0.5型,单相 台 880.00   1      
02013 两用气筒 脚踏式或手持式 个 27.00   2~4      
02015 打气筒   个 29.00 4        
02016 抽气盘 直径不小于180mm,附罩 套 128.00 2        
02020 仪器车   辆 480.00 3        
02022 水准器 个 9.00   13      
02023 充磁器   台 150.00 2        
02040 生物显微镜 1000X 台 608.00 1~6        
02041 生物显微镜 500X 台 360.00 9~50        
02043 生物显微演示装置 彩色,分辨率450TV线以上,放大倍数40×~1500× 台 880.00 1        
02044 双目立体显微镜 40× 台 455.00 9~13        
02051 放大镜 有效通光孔径不少于30mm,5X 个 3.80 22~75        
02060 望远镜 双筒,7×35 个 148.00   2      
02061 天文望远镜 单筒 套 550.00   1      
02062 数字式天文望远镜 光照度51X,分辩率640×480,USB接口 套 1980.00   1      
02070 电动离心机 台 600.00   1~4      
02071 离心沉淀器 手摇式 台 75.00 1~4        
02072 搅拌器   台 35.00 2        
02073 磁力加热搅拌器   台 210.00   1      
02075 酒精喷灯 座式 个 43.00 3        
02076 电炉 密封式 个 20.00 1~4        
02077 电加热器 密封式 个 98.00 2        
02080 高压灭菌锅 手提式 个 675.00   1      
02081 蒸馏水器   台 310.00 2        
02082 恒温水浴锅   台 450.00 1        
02083 列管式烘干器   台 280.00 1        
02084 烘干箱   台 900.00 1        
02087 恒温培养箱 室温~60℃,±1℃ 台 900.00 2        
02090 移液器 0.5~5ml,快速可调 支 38.00 13~25        
02101 听诊器 医用 个 38.00 1~13        
02115 透明盛液筒 φ100mm×300mm 个 17.00 2        
02116 透明水槽(圆形或方形) φ270mm×140mm,塑料或玻璃制品 个 34.00 25~50        
02119 整理箱 矮型,储存及分发药品用 个 98.00 5~10        
02120 保温桶 1~2L 个 198.00 2~5        
02121 塑料洗瓶 250mL 个 8.60 2~4        
02122 试剂瓶托盘   个 25.00 12        
02123 实验用提蓝   个 48.00 2        
02124 塑料水槽 250mm×180mm×100mm 个 13.00 25~50        
02125 碘升华凝华管 密封式 个 48.00   26~75      
03001 物理支架   套 88.00 2        
03002 方座支架   套 28.00 40~78        
03003 多功能实验支架   套 178.00   2      
03004 升降台 升降范围不小于150mm,载重量不小于10kg 台 25.00 2        
03005 万能夹   个 14.00 5        
03006 三脚架   个 5.00 50~100        
03007 泥三角   个 1.60 30        
03008 试管架   个 6.80 35~75        
03009 漏斗架   个 15.00 30        
03010 滴定台   个 25.00 2        
03011 滴定夹   个 15.00 25~50        
03012 多用滴管架   个 12.00 25~50        
03021 百叶箱支架   付 112.00   2      
03022 百叶箱 460×290×537L 个 186.00   2      
04001 学生电源 直流1.5V~9V/1.5A,每1.5V一档 台 96.00 26~75        
04004 教学电源 交流2V~12V,5A,每2V一档;直流1.5V~12V,2A,分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V,共六档;40A、8S自动关断 台 250.00 2        
04007 蓄电池 6V,15Ah,封闭免维护式 台 40.00   2      
04008 调压变压器 2kVA 台 260.00   2      
04009 充电器 供蓄电池充电 台 820.00   2      
04010 电池盒 可串并联 套 6.00 100~200        
10001 演示直尺 1000mm 只 6.50 4        
10002 木直尺 1000mm 只 5.20   13~25      
10003 直尺 500mm 只 4.00   13~25      
10004 钢直尺 200mm 只 2.00   13~25      
10005 钢卷尺 2000mm 盒 5.00 13~25        
10006 软尺 1500mm 把 1.00 13~25        
10009 布卷尺 30m 盒 38.00 3        
10010 游标卡尺 125mm,0.05mm,或0.02mm 把 50.00 3        
10011 外径千分尺(螺旋测微器) 25mm,0.01mm 只 52.00 3        
10015 测微尺 显微镜用 个 106.00 4~8        
11001 物理天平 500g 台 200.00 1        
11002 学生天平 200g,0.02g 台 105.00   13~25      
11003 托盘天平 100g,0.01g 台 42.00 15~50        
11004 托盘天平 200g,0.2g 台 50.00 9~25        
11005 托盘天平 500g,0.5g 台 70.00 2        
11010 电子天平 100g,0.001g 台 4990.00   2      
11011 电子天平 400g,0.1g 台 640.00   2      
11015 单杠杆天平 100g,0.01g,链式 台 1260.00   1      
11018 案秤 10kg,10g 台 100.00   1      
11020 弹簧度盘秤 8kg,8g 台 150.00   1      
11021 金属钩码 10g×1,20g×2,50g×2,200g×2 套 25.00 13~25        
11022 金属槽码 10g×1,20g×2,50g×2,200g×1,另附10g金属槽码盘 套 20.00   13~25      
12001 机械停表 0.1s 块 175.00 13~25        
12002 机械停钟 0.1s 块 55.00   13~25      
12003 电子停表 0.1s 块 75.00   13~25      
12004 电子停钟 0.1s 块 225.00   13~25      
12010 节拍器 电子式或机械式 个 98.00   2      
12011 沙漏   个 48.00   2      
12015 日晷   个 58.00   2      
12016 世界钟 普及型 个 168.00 1        
13004 演示温度计 只 36.00 4        
13006 双金属片温度计   个 22.00   1      
13007 数字测温计 -30℃~+200℃ 台 380.00   1      
13011 电子体温计   只 65.00   1      
13012 红外线快速体温检测仪   个 850.00   1      
13020 寒暑表   只 12.00 25~50        
14001 条形盒测力计 10N 个 4.50   12      
14002 条形盒测力计 5N 个 4.50 25~50        
14003 条形盒测力计 2.5N 个 4.50 25~50        
14005 圆筒测力计 5N 个 4.50 4        
14008 平板测力计 5N 个 4.00 25~50        
14010 圆盘测力计 5N 个 72.00   2      
14011 演示测力计 0~2N 个 11.00 4        
14012 拉压测力计   个 60.00   2      
14013 双向测力计   个 45.00   2      
14020 握力计   个 180.00   2      
14021 拉力计   个 120.00   2      
15001 演示电表 直流电压、电流, 检流;2.5级 只 140.00 3        
15002 数字演示电表 直流电压、电流, 检流;四位半 只 2400.00   4      
15006 电能表 单相 只 55.00   2      
15007 绝缘电阻表 500V 只 250.00 2        
15008 直流电流表 2.5级,0.6A,3A 只 22.00 39~75        
15009 直流电压表 2.5级,3V,15V 只 22.00 39~75        
15010 灵敏电流计 ±300μA 只 22.00 13~25        
15011 多用电表 只 110.00 2        
15012 投影电流表 2.5级,0.6A,3A 只 35.00 3        
15013 投影电压表 2.5级,3V,15V 只 35.00 3        
15014 投影检流计 ±300μA 只 35.00 2        
15020 教学示波器 2MHz 台 780.00 2        
15021 大屏幕示波器 屏幕对角线不小于63cm 台 880.00   1      
16003 酸度计(pH计) 笔式,测量范围PH0.0~14.0 台 380.00   1      
16004 湿度计 指针式 个 29.00   1      
16005 罗盘   只 36.00 2        
16007 指南针   个 1.00   9~25      
16009 空盒气压表 DYM3型 台 150.00   1      
16015 血压计 汞柱式 个 108.00 9~13        
16016 肺活量计   台 25.00 2        
16021 蒸发器 蒸发器面积314cO 套 380.00   1      
16022 雨量器 盛水口内径200mm 套 560.00   1      
16023 雨量计   台 550.00   1      
16024 轻风表 三杯 台 880.00   1      
16030 量角器   个 11.00   1      
16040 噪声测定仪   台 1350.00   1      
16041 计数器 手持式 个 60.00   9~25      
21001 圆柱体组 铜,铁,铝 套 10.00 13~25        
21002 立方体组 铜,铁,铝, 木材,不小于60cm3 套 58.00 13~25        
21003 运动和力实验器 有凹槽的长、短斜面,小车,小球、硬盒、毛巾、布 套 78.00 13~25        
21004 惯性演示器   套 25.00 2        
21005 摩擦计   套 28.00 13~25        
21006 螺旋弹簧组 0.5N,1N,2N,3N,5N 组 11.00 2        
21007 阿基米德原理实验器   套 33.00 13~25        
21008 阿基米德原理及其应用实验器   套 56.00   13~25      
21009 液体压强与深度关系实验器   个 45.00   13~25      
21010 连通器   个 13.50   2~10      
21011 帕斯卡球   个 45.00   2      
21012 浮力原理演示器 套 68.00   2      
21013 物体浮沉条件演示器   套 50.00   2      
21014 潜水艇浮沉演示器   套 35.00   2      
21015 液体内部压强实验器 J2113型 套 12.00   1~25      
21016 微小压强计 J2114型 台 18.00   1~25      
21017 液体对器壁压强演示器 台 25.00 2        
21018 气体浮力演示器 大球内胆、大气球 套 45.00   1~25      
21019 马德堡半球 套 34.00 2        
21020 大气压系列实验器   套 32.00   2      
21021 压力和压强演示器   盒 13.00 2        
21022 液体压强和流速的关系演示器   个 165.00   13~25      
21030 杠杆   套 15.00 13~25        
21031 演示滑轮组 单2,三并2,三串2,可卡2 组 16.00 2        
21032 滑轮组 单2,二并2,二串2,可卡2 组 9.00 13~25        
21033 滚摆 个 26.00 2        
21034 离心轨道 有捕球网 套 13.00   2      
21035 力学实验盒   套 68.00   25~50      
21036 初中力学演示板   套 390.00 2        
21037 飞机升力原理演示器   套 240.00 2        
21038 手摇离心转台   台 58.00 2        
22001 音叉 256Hz 支 45.00 13~25        
22001 音叉 512Hz 支 38.00 13~25        
22003 发音齿轮 个 25.00 2        
22004 单摆 1个摆球 组 10.00 13~25        
22005 纵波演示器   套 115.00   2      
22006 音频发生器   台 500.00   2      
22007 声传播演示器   套 300.00 2        
22008 超声应用演示器   套 620.00   2      
22009 声速测量仪   台 360.00   2      
22201 量热器   套 16.00   13~25      
22202 内聚力演示器 有挤压扳动器和刮削器 套 48.00 2        
22203 空气压缩引火仪 能使白纸着火 个 23.00 2        
22204 爆燃器 酒精点火,透明盒,附电子点火器 套 40.00   2      
22205 机械能热能互变演示器   套 20.00 4        
22206 金属线膨胀演示器   个 52.00 4        
22207 固体缩力演示器   个 39.00 4        
22208 热传导演示器   个 32.00 4        
22209 双金属片   个 5.50   2      
22210 气体做功内能减少演示器 用热敏电阻演示 套 108.00 2        
22212 声热实验盒   套 45.00   2      
22213 纸盘扬声器 直径不小于200mm,852 台 12.00 2        
22214 手持式喇叭   个 160.00   4      
23001 玻棒(附丝绸) 或有机玻棒(附丝绸) 对 7.50 4~8        
23003 胶棒(附毛皮) 或聚碳酸酯棒(附毛皮) 对 7.50 4~8        
23005 箔片验电器   对 35.00 6        
23007 指针验电器   对 45.00 2        
23008 感应起电机   台 98.00   2      
23009 枕形导体   副 32.00   2      
23010 小灯座   个 2.00 100~150        
