a1233211234567
幼儿园
- 注册
- 2007-12-25
- 帖子
- 2
- 反馈评分
- 0
- 点数
- 0
8月、9月的工资都是:1207.10 (不扣社保)
10月工资是:1073.22 (已扣社保)
那么社保扣去的金额为:1207.10 -1073.22=133.88元
----------------------------------------------
7月的社保情况:
种类 | 姓名 | 单位部分 | 个人部分 |不明栏 | 日 期 | 不明栏 | 交与否 |
--------------------------------------------------------------------------
保类1 XXX---|--- 0---|-79.12--|----0--|2007-7-1| 10 |--2(已交)
保类2 XXX---|--7.91--|---0----|--2.42-|2007-7-1| 20 |--1(未交)
保类3 XXX---|--19.78-|---9.89-|--9.08-|2007-7-1| 40 |--1(未交)
--------------------------------------------------------------------------
得出每月社保局给老师入帐金额为79.12+10=89.12元
如果保类2\保类3 是用人单位的责任,
那么
工资扣出的社保金额为133.88元,没有经过地方教办,那么133.88-89.12=44.76又去了那儿了?
10月工资是:1073.22 (已扣社保)
那么社保扣去的金额为:1207.10 -1073.22=133.88元
----------------------------------------------
7月的社保情况:
种类 | 姓名 | 单位部分 | 个人部分 |不明栏 | 日 期 | 不明栏 | 交与否 |
--------------------------------------------------------------------------
保类1 XXX---|--- 0---|-79.12--|----0--|2007-7-1| 10 |--2(已交)
保类2 XXX---|--7.91--|---0----|--2.42-|2007-7-1| 20 |--1(未交)
保类3 XXX---|--19.78-|---9.89-|--9.08-|2007-7-1| 40 |--1(未交)
--------------------------------------------------------------------------
得出每月社保局给老师入帐金额为79.12+10=89.12元
如果保类2\保类3 是用人单位的责任,
那么
工资扣出的社保金额为133.88元,没有经过地方教办,那么133.88-89.12=44.76又去了那儿了?