信宜市****2015年人员增加津贴补贴经费需求情况表
时间:2014年12月4日
在职人员 离退休人员
职务 原津贴补贴标准(元) 执行地方新标准(元) 人数 津贴补贴增加额(元) 年经费需求增加额(万元) 其中(万元) 职务 原津贴补贴标准(元) 执行地方新标准(元) 人数 生活补贴增加额(元) 年经费需求增加额(万元) 备注
津贴补贴 年终一次性奖励 住房公积金 医保缴费
合计 #NAME? 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 (O7:O17) 0.00 退休
正处 正处
副处 副处
正科 3992 4692 700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 正科 2794 3284 490 0.00 退休
副科 3482 4082 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 副科 2437 2857 420 0.00 退休
股长 3108 3608 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
科员 2822 3272 450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科员 1975 2290 315 0.00 退休
初参加工作(公务员) 2198 2578 380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 高级工 1831 2132 301 0.00 退休
高级工 2616 3046 430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中级工 1709 1989 280 0.00 退休
中级工 2442 2842 400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 初级工、普工 1595 1861 266 0.00 退休
初级工、普工 2278 2658 380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 离休正科 3593 4223 630 0.00 离休
新参加工作(工人)