高州市2015年春季学期免费义务教育中小学公用经费补助资金拨款明细表						
 填报单位(盖章):高州市教育局        (公办中学)     日期:2015年3月26日						
序号	学校名称	应拨金额			代扣金额	"实拨金额
(元)"
		"学生人数
(人)"	拨款标准(元/人)	拨款金额(元)	创强装备经费,公用经费的7%(元)	
						
1	"高州中学
初中校区"	4534	975	4420650	309446	4111204
2	高州三中	1524	975	1485900	104013	1381887
3	高州四中	1925	975	1876875	131381	1745494
4	高州六中	260	975	253500	17745	235755
5	高州七中	799	975	779025	54532	724493
6	高州八中	701	975	683475	47843	635632
7	谢鸡中学	1043	975	1016925	71185	945740
8	谢鸡一中	962	975	937950	65657	872293
9	新垌中学	877	975	855075	59855	795220
10	新垌一中	1470	975	1433250	100328	1332922
11	云潭中学	1886	975	1838850	128720	1710130
12	云潭一中	1314	975	1281150	89681	1191469
13	分界中学	997	975	972075	68045	904030
14	分界一中	1267	975	1235325	86473	1148852
15	根子中学	1082	975	1054950	73847	981103
16	根子一中	1371	975	1336725	93571	1243154
17	泗水中学	1242	975	1210950	84767	1126183
19	石鼓一中	2845	975	2773875	194171	2579704
20	镇江中学	916	975	893100	62517	830583
21	镇江一中	982	975	957450	67022	890428
22	祥山中学	2320	975	2262000	158340	2103660
23	祥山一中	1044	975	1017900	71253	946647
24	沙田中学	683	975	665925	46615	619310
25	沙田一中	1225	975	1194375	83606	1110769
26	南塘中学	822	975	801450	56102	745348
27	南塘一中	874	975	852150	59651	792499
28	荷花中学	1387	975	1352325	94663	1257662
29	荷花一中	828	975	807300	56511	750789
30	石板中学	1440	975	1404000	98280	1305720
31	石板一中	1106	975	1078350	75485	1002865
32	东岸中学	1055	975	1028625	72004	956621
33	东岸一中	1136	975	1107600	77532	1030068
34	大潮中学	779	975	759525	53167	706358
35	大井中学	1136	975	1107600	77532	1030068
36	大井一中	913	975	890175	62312	827863
37	潭头中学	938	975	914550	64019	850531
38	潭头一中	926	975	902850	63200	839650
39	长坡中学	809	975	788775	55214	733561
40	长坡一中	880	975	858000	60060	797940
41	石龙中学	648	975	631800	44226	587574
42	大坡中学	1543	975	1504425	105310	1399115
43	大坡一中	1516	975	1478100	103467	1374633
44	平山中学	592	975	577200	40404	536796
45	平山一中	650	975	633750	44363	589387
46	深镇中学	872	975	850200	59514	790686
47	马贵中学	1465	975	1428375	99986	1328389
48	古丁中学	1322	975	1288950	90227	1198723
49	曹江中学	1018	975	992550	69479	923071
50	曹江二中	939	975	915525	64087	851438
51	顿梭中学	1258	975	1226550	85859	1140691
52	荷塘中学	1337	975	1303575	91250	1212325
53	华侨中学	1592	975	1552200	108654	1443546
总  计		63050	975	61473750	4303171	57170579
						
   注:根据市政府常务会议纪要(高府纪[2014]3 号)中,关于我市2014 年教育创强(街道)、直属学校创强项目资金安排问题,统筹免费义务教育经费7%仪器装备费。