• 论坛网址:https://db2.mom(可微信分享)、https://0668.es、https://0668.cc(全加密访问)

信宜市中小学代课教师转岗考试及加分总成绩公示 (1人在浏览)

yake

博士生
注册
2009-11-15
帖子
1,404
反馈评分
30
点数
71
所在地
香港
信宜市中小学代课教师转岗考试及加分总成绩公示
2010年茂名市中小学代课教师转岗考试最低控制分数线为:《教育法规基础》和《教育心理学基础》两科总分合计120分。
准考证号 性别 出生年月 最高学历 代课情况 考试成绩 加分情况 考试及加分总成绩 分类排序 报考类别
所在乡镇或街道 学校名称 代课年限 教育法规 教育心理 总分 边远地区农村学校代课加分 代课年限加分 表彰奖励加分 加分合计
09830001 女 1970.07 大专 钱排 响水小学 15年0个月 58.5 55.5 114 7 10 17 131 46 学校职员
09830002 女 1986.07 大专 新宝 华峰小学 3年0个月 77 74 151 1 0 1 152 7 教辅人员
09830003 女 1979.08 中专 思贺 横岗小学 4年0个月 71 57 128 1.5 0 1.5 129.5 45 教辅人员
09830004 男 1978.11 中专 思贺 八排小学 6年0个月 50 44 94 2.5 2 4.5 98.5 138 学校职员
09830005 女 1979.01 中专 思贺 岗坳小学 6年0个月 57 45 102 2.5 2 4.5 106.5 122 学校职员
09830006 男 1977.07 中专 朱砂 林渥小学 6年0个月 47.5 50 97.5 2.5 2 4.5 102 129 教辅人员
09830007 男 1984.11 本科 东镇 信宜市第六中学 2年1个月 73.5 57 130.5 0 0 0 130.5 43 教辅人员
09830008 女 1979.06 中师 朱砂 华山小学 7年1个月 49 40 89 3 3 6 95 144 教辅人员
09830009 女 1988.07 大专 新宝 清水小学 5年0个月 71 70 141 2 1 3 144 18 教辅人员
09830010 男 1974.07 大专 合水 合水二中 6年0个月 61 59 120 0 2 2 122 74 学校职员
09830011 女 1988.06 大专 钱排 梭垌小学 5年0个月 54 52.5 106.5 2 1 3 109.5 110 教辅人员
09830012 女 1981.09 中专 合水 茅帘小学 5年0个月 56 41 97 2 1 3 100 135 学校职员
09830013 女 1977.12 中专 平塘 湾龙小学 6年0个月 59.5 63 122.5 2.5 2 4.5 127 53 教辅人员
09830014 女 1979.03 大专 怀乡 大仁小学 7年0个月 61 66.5 127.5 3 3 6 133.5 41 学校职员
09830015 女 1977.08 中师 池洞 乾和小学 9年1个月 62.5 55.5 118 4 5 9 127 54 教辅人员
09830016 女 1975.10 中专 钱排 钱排小学 4年11个月 55.5 69 124.5 0 0 0 124.5 62 教辅人员
09830017 女 1979.09 大专 贵子 旺茅小学 8年0个月 60.5 50.5 111 3.5 4 7.5 118.5 79 教辅人员
09830018 女 1974.11 中专 东镇 庄垌小学 3年1个月 46.5 47 93.5 1 0 1 94.5 147 教辅人员
09830019 女 1964.05 大专 平塘 北永小学 11年0个月 37 33.5 70.5 5 7 12 82.5 158 教辅人员
09830020 女 1988.12 大专 新宝 五垌小学 3年0个月 58.5 70 128.5 1 0 5 6 134.5 32 教辅人员
09830021 女 1982.09 中专 合水 新桥小学 3年0个月 34.5 34 68.5 1 0 1 69.5 192 学校职员
09830022 女 1973.04 大专 白石 六域小学 6年0个月 54.5 60 114.5 2.5 2 4.5 119 85 学校职员
09830023 女 1986.05 中专 朱砂 燕水小学 4年0个月 45 41 86 1.5 0 1.5 87.5 169 学校职员
09830024 女 1979.03 大专 金垌 合垌小学 9年0个月 49 40 89 2.5 5 7.5 96.5 142 学校职员
09830025 女 1981.01 中专 大成 石屏小学 6年0个月 65.5 59 124.5 2.5 2 4.5 129 47 教辅人员
09830026 女 1984.07 大专 洪冠 洪冠翻稿小学 2年1个月 66.5 67 133.5 0.5 0 0.5 134 39 学校职员
09830027 女 1978.11 中专 池洞 东南小学 9年0个月 50.5 52.5 103 4 5 9 112 105 教辅人员
09830028 男 1978.10 大专 朱砂 溪兰小学 4年6个月 62.5 56 118.5 1.5 0 1.5 120 77 教辅人员
09830029 男 1956.09 中师 朱砂 安莪中学 16年0个月 38.5 38 76.5 0 10 10 86.5 154 教辅人员
09830030 女 1986.03 中师 东镇 培高中学 4年0个月 45 44.5 89.5 1.5 0 1.5 91 161 学校职员
09830031 男 1981.03 中专 钱排 竹云小学 6年0个月 44.5 51 95.5 2.5 2 4.5 100 136 学校职员
09830032 女 1987.09 中专 朱砂 燕水小学 4年0个月 41 34.5 75.5 1.5 0 1.5 77 185 学校职员
09830033 女 1982.06 大专 大成 大成小学 5年0个月 52.5 64 116.5 0 1 1 117.5 84 教辅人员
09830034 女 1983.04 中专 水口 水口镇双山小学 7年0个月 50 59.5 109.5 3 3 6 115.5 92 教辅人员
09830035 女 1977.12 大专 钱排 钱新小学 7年6个月 47 48.5 95.5 3 3 6 101.5 130 教辅人员
09830036 男 1987.06 大专 新宝 荔枝垌小学 4年0个月 57 59 116 1.5 0 1.5 117.5 85 教辅人员
09830037 女 1962.09 中师 金垌 高车小学 6年0个月 50 56 106 2.5 2 5 9.5 115.5 94 学校职员
09830038 女 1987.06 中专 金垌 南屯小学 4年0个月 51 59 110 1.5 0 1.5 111.5 106 教辅人员
09830039 女 1988.08 中专 池洞 石庆小学 3年1个月 57 69.5 126.5 1 0 1 127.5 50 教辅人员
09830040 女 1984.10 大专 白石 大塘小学 6年0个月 67 85.5 152.5 2.5 2 4.5 157 3 学校职员
09830041 女 1987.10 大专 合水 杨梅小学 3年0个月 39 44.5 83.5 1 0 1 84.5 155 教辅人员
09830042 女 1983.08 中专 新宝 新宝小学 6年0个月 49 66.5 115.5 0 2 2 117.5 86 教辅人员
09830043 女 1975.11 中专 合水 新桥小学 3年0个月 58 44 102 1 0 1 103 128 学校职员
09830044 女 1986.07 中专 钱排 达垌小学 3年0个月 46 53 99 1 0 1 100 135 教辅人员
09830045 女 1985.10 中师 朱砂 龙埠小学 5年0个月 44 40.5 84.5 2 1 3 87.5 170 学校职员
09830046 女 1975.06 大专 镇隆 六双小学 4年0个月 68 65.5 133.5 1.5 0 1.5 135 32 学校职员
09830047 女 1986.02 大专 钱排 云开小学 5年0个月 42 43 85 2 1 3 88 167 学校职员
09830048 女 1984.11 大专 池洞 大坡小学 5年0个月 63 70.5 133.5 2 1 3 136.5 30 学校职员
09830049 女 1984.11 中师 洪冠 洪冠垌头小学 5年0个月 56 66.5 122.5 2 1 3 125.5 59 学校职员
09830050 女 1975.01 大专 白石 垌新小学 5年0个月 44.5 48 92.5 2 1 3 95.5 142 教辅人员
09830051 男 1968.05 大专 平塘 马安小学 3年0个月 46 52.5 98.5 1 0 1 99.5 137 学校职员
09830052 女 1966.11 大专 白石 卓文小学 14年0个月 37 42 79 6.5 10 16.5 95.5 143 教辅人员
09830053 女 1986.04 中专 贵子 中伙小学 5年6个月 64 78.5 142.5 2 1 3 145.5 15 教辅人员
09830054 女 1980.01 大专 怀乡 怀乡一小 6年0个月 65 74.5 139.5 2.5 2 4.5 144 19 学校职员
09830055 女 1982.05 中专 钱排 双合小学 5年0个月 47 57 104 2 1 3 107 119 学校职员
09830056 男 1982.03 大专 钱排 竹垌小学 5年7个月 54 63 117 2.5 2 4.5 121.5 72 教辅人员
09830057 女 1987.06 大专 平塘 罗排小学 3年0个月 0 0 0 1 0 1 1 170 教辅人员
09830058 女 1978.08 大专 金垌 六明小学 5年0个月 57.5 69 126.5 2 1 3 129.5 49 学校职员
09830059 女 1986.09 大专 合水 东田小学 3年0个月 0 0 0 1 0 1 1 197 学校职员
09830060 男 1980.07 大专 钱排 钱排小学 8年0个月 58 55.5 113.5 3 4 7 120.5 80 学校职员
09830061 女 1974.06 大专 大成 下湾小学 6年0个月 58 48.5 106.5 2.5 2 4.5 111 108 学校职员
09830062 女 1973.11 大专 金垌 金垌中学小学部 14年1个月 43 35.5 78.5 6 10 16 94.5 152 学校职员
09830063 女 1978.04 中专 北界 罗汉小学 3年0个月 46.5 42 88.5 1 0 1 89.5 164 学校职员
09830064 女 1965.10 大专 东镇 坡岭小学 18年1个月 40 36 76 3.5 10 13.5 89.5 165 学校职员
09830065 女 1975.07 大专 金垌 平地小学 9年0个月 35 43 78 4 5 9 87 171 学校职员
09830066 女 1971.03 大专 二小 信宜市第二小学 6年1个月 49 42.5 91.5 0 2 2 93.5 149 教辅人员
09830067 女 1968.10 中专 白石 利试小学 5年7个月 60 61.5 121.5 2.5 2 5 9.5 131 47 学校职员
09830068 男 1982.04 大专 思贺 三屋小学 8年0个月 65.5 67 132.5 3.5 4 5 12.5 145 16 教辅人员
09830069 女 1978.11 中专 池洞 旺藩小学 3年7个月 49 51 100 1.5 0 1.5 101.5 131 教辅人员
09830070 女 1976.10 中专 镇隆 高山小学 2年1个月 63 61.5 124.5 0.5 0 0.5 125 63 学校职员
09830071 女 1977.02 大专 池洞 新垌小学 8年1个月 53 44 97 3.5 4 5 12.5 109.5 111 教辅人员
09830072 女 1984.08 大专 钱排 梭垌小学 5年0个月 59.5 65 124.5 2 1 3 127.5 51 教辅人员
09830073 女 1985.04 大专 金垌 木新小学 5年1个月 58.5 51.5 110 2 1 3 113 102 教辅人员
09830074 女 1975.02 大专 金垌 金垌中学 15年0个月 64.5 61 125.5 0 10 10 135.5 28 教辅人员
09830075 女 1976.09 大专 洪冠 洪冠垌美小学 2年1个月 44 25 69 0.5 0 0.5 69.5 162 教辅人员
09830076 女 1985.08 中专 平塘 倒流小学 5年0个月 46.5 42 88.5 2 1 3 91.5 152 教辅人员
09830077 女 1988.02 中专 北界 文垌小学 5年0个月 61 77 138 2 1 3 141 22 学校职员
09830078 女 1979.01 大专 平塘 W棉小学 6年0个月 49.5 50 99.5 2.5 2 4.5 104 123 教辅人员
09830079 女 1979.07 大专 思贺 大垌小学 10年0个月 57 50.5 107.5 4.5 6 10.5 118 87 学校职员
09830080 女 1981.01 大专 钱排 钱排中学 5年1个月 44 35.5 79.5 0 1 1 80.5 159 教辅人员
09830081 女 1986.06 大专 合水 茅帘小学 5年0个月 42.5 27 69.5 2 1 3 72.5 190 学校职员
09830082 男 1958.12 大专 东镇 培高中学 7年0个月 50.5 57.5 108 3 3 6 114 99 教辅人员
09830083 女 1988.10 中专 池洞 双垌小学 3年0个月 57 57.5 114.5 1 0 1 115.5 93 教辅人员
09830084 女 1975.04 中师 镇隆 河吕小学 14年0个月 55.5 50 105.5 6.5 10 16.5 122 75 学校职员
09830085 男 1974.12 大专 池洞 东安南小学 15年1个月 50.5 46.5 97 7 10 17 114 100 教辅人员
09830086 女 1985.12 大专 北界 六利小学 5年0个月 49 48.5 97.5 2 1 3 100.5 132 学校职员
09830087 女 1983.07 中专 朱砂 石根小学 3年4个月 50.5 49 99.5 1 0 1 100.5 134 教辅人员
09830088 女 1986.10 大专 朱砂 瑞岭小学 3年6个月 66 48.5 114.5 1 0 1 115.5 94 教辅人员
09830089 女 1964.09 中师 丁堡 丁堡中学 16年0个月 32 32.5 64.5 0 10 10 74.5 160 教辅人员
09830090 女 1982.10 大专 钱排 龙湾小学 5年0个月 51.5 55 106.5 2 1 3 109.5 115 学校职员
09830091 女 1973.10 大专 金垌 平地小学 3年4个月 66 56.5 122.5 1 0 1 123.5 67 学校职员
09830092 女 1986.11 中专 钱排 云开小学 5年0个月 71.5 48.5 120 2 1 3 123 68 教辅人员
09830093 女 1981.09 中专 东镇 六宅小学 4年0个月 48 60.5 108.5 1.5 0 1.5 110 114 学校职员
09830094 女 1984.05 中专 平塘 罗罅小学 5年0个月 40 51.5 91.5 2 1 3 94.5 148 教辅人员
09830095 女 1979.07 中专 大成 尾小学 6年0个月 56 47 103 2.5 2 4.5 107.5 112 教辅人员
09830096 男 1973.04 大专 平塘 罗罅小学 6年0个月 38 32.5 70.5 1.5 2 3.5 74 161 教辅人员
09830097 女 1978.11 中专 平塘 甘垌小学 2年1个月 61 45 106 0.5 0 0.5 106.5 123 学校职员
09830098 女 1966.03 中师 朱砂 里五小学 6年0个月 46.5 34.5 81 2.5 2 4.5 85.5 173 学校职员
09830099 女 1974.10 大专 池洞 双垌小学 15年1个月 76 69 145 7 10 17 162 1 学校职员
09830100 女 1987.08 中师 钱排 竹云小学 3年0个月 60 58.5 118.5 1 0 1 119.5 82 学校职员
09830101 女 1988.10 大专 新宝 上峰小学 4年0个月 51.5 49 100.5 1.5 0 5 6.5 107 116 教辅人员
09830102 女 1973.09 大专 水口 水口镇赤坎小学 17年0个月 61.5 54.5 116 8 10 18 134 40 学校职员
09830103 男 1963.02 大专 合水 排垌小学 12年0个月 57 40 97 5.5 8 5 18.5 115.5 95 学校职员
09830104 女 1984.03 大专 二小 信宜市第二小学 3年0个月 80.5 67.5 148 0 0 0 148 11 教辅人员
09830105 女 1980.04 中专 池洞 中道小学 6年1个月 70 75 145 2.5 2 4.5 149.5 12 学校职员
09830106 女 1991.03 大专 新宝 茂门小学 3年6个月 64.5 55.5 120 1 0 1 121 78 学校职员
09830107 女 1962.01 中师 北界 明堂小学 15年0个月 22 40 62 7 10 5 22 84 156 教辅人员
09830108 女 1983.01 大专 钱排 梭垌小学 6年0个月 76 69.5 145.5 2.5 2 4.5 150 8 学校职员
09830109 男 1980.06 中专 贵子 托盘垌小学 3年6个月 63 56.5 119.5 1 0 1 120.5 76 教辅人员
09830110 女 1971.10 大专 北界 石砚小学 7年0个月 50 41.5 91.5 3 3 5 11 102.5 127 教辅人员
09830111 女 1985.07 大专 水口 水口镇双狮小学 2年1个月 75.5 70 145.5 0.5 0 0.5 146 13 教辅人员
09830112 女 1978.01 大专 大成 大成中心小学 11年0个月 79 71 150 2.5 7 5 14.5 164.5 1 教辅人员
09830113 女 1987.06 中师 钱排 钱新小学 4年6个月 79 53.5 132.5 1.5 0 1.5 134 36 教辅人员
09830114 女 1987.10 大专 白石 大寨小学 4年1个月 71 68 139 1.5 0 1.5 140.5 23 学校职员
09830115 女 1975.02 中师 洪冠 洪冠楼垌小学 5年0个月 71 61 132 2 1 3 135 31 教辅人员
09830116 男 1972.10 大专 平塘 W棉小学 4年0个月 70 45.5 115.5 1.5 0 1.5 117 88 教辅人员
09830117 女 1990.02 中专 平塘 罗排小学 2年1个月 70.5 52.5 123 0.5 0 0.5 123.5 68 学校职员
09830118 女 1984.11 大专 白石 大塘小学 6年0个月 66 64.5 130.5 2.5 2 4.5 135 33 学校职员
09830119 女 1984.04 大专 洪冠 洪冠大樟小学 6年0个月 48 39.5 87.5 2.5 2 4.5 92 157 学校职员
09830120 女 1978.12 大专 平塘 中心小学 6年0个月 62 49.5 111.5 0 2 2 113.5 101 教辅人员
09830121 女 1987.10 中专 新宝 华峰小学 2年7个月 56 59 115 1 0 1 116 89 教辅人员
09830122 女 1976.10 大专 镇隆 高山小学 14年0个月 47.5 49 96.5 6.5 10 16.5 113 103 教辅人员
09830123 女 1986.08 中专 金垌 白花小学 4年1个月 55 66 121 1.5 0 1.5 122.5 72 学校职员
09830124 男 1977.09 大专 怀乡 罗马小学 5年0个月 60 68.5 128.5 2 1 3 131.5 39 教辅人员
09830125 女 1978.10 中专 怀乡 中垌小学 6年0个月 63.5 66.5 130 2.5 2 4.5 134.5 33 教辅人员
09830126 女 1987.11 中专 合水 排东小学 3年0个月 47.5 50 97.5 1 0 1 98.5 139 学校职员
09830127 女 1973.06 大专 白石 大寨小学 6年0个月 42 33 75 2.5 2 4.5 79.5 179 学校职员
09830128 女 1986.02 中专 朱砂 平寨小学 4年0个月 49 48.5 97.5 1.5 0 1.5 99 139 教辅人员
09830129 女 1986.07 中专 朱砂 安莪中心小学 3年1个月 56.5 46.5 103 1 0 1 104 127 学校职员
09830130 男 1986.03 大专 合水 石硖小学 4年0个月 47 54.5 101.5 1.5 0 1.5 103 124 教辅人员
09830131 女 1965.04 中专 北界 平山小学 8年0个月 59 76 135 3.5 4 5 12.5 147.5 12 教辅人员
09830132 女 1984.10 中专 金垌 米场小学 5年1个月 53.5 66.5 120 2 1 3 123 69 教辅人员
09830133 女 1987.08 大专 新宝 上峰小学 3年0个月 60.5 62 122.5 1 0 5 6 128.5 51 学校职员
09830134 女 1982.02 大专 朱砂 燕水小学 8年0个月 52.5 53.5 106 3.5 4 7.5 113.5 101 学校职员
09830135 男 1979.05 大专 平塘 沙子小学 8年0个月 34 39 73 3.5 4 7.5 80.5 177 学校职员
09830136 男 1975.07 中专 合水 合水中学 6年0个月 54 49.5 103.5 0 2 2 105.5 126 学校职员
09830137 女 1973.12 大专 北界 石订小学 8年0个月 50.5 55.5 106 3.5 4 7.5 113.5 102 学校职员
09830138 女 1984.06 大专 北界 北界中心小学 6年0个月 55 53 108 1.5 2 3.5 111.5 107 教辅人员
09830139 女 1976.10 中专 池洞 蒲垌小学 3年7个月 59 60.5 119.5 1.5 0 1.5 121 73 教辅人员
09830140 女 1963.10 中师 北界 六表小学 15年0个月 38 41.5 79.5 7 10 17 96.5 143 学校职员
09830141 男 1952.11 中师 镇隆 六双小学 3年10个月 39.5 55 94.5 1.5 0 1.5 96 147 学校职员
09830142 男 1982.03 大专 水口 水口镇旺⌒⊙ 6年0个月 54.5 70 124.5 2.5 2 4.5 129 48 教辅人员
09830143 女 1973.01 中专 洪冠 洪冠洪上小学 5年0个月 63 61 124 2 1 3 127 56 学校职员
09830144 女 1983.04 大专 水口 水口镇贺家小学 7年0个月 45 42 87 3 3 6 93 150 教辅人员
09830145 女 1985.09 中专 贵子 贵子中学 6年0个月 67.5 71 138.5 0 2 5 7 145.5 17 学校职员
09830146 女 1984.11 大专 合水 东田小学 3年6个月 0 0 0 1 0 1 1 171 教辅人员
09830147 男 1970.10 大专 水口 水口镇双狮小学 17年0个月 63.5 56 119.5 8 10 18 137.5 25 教辅人员
09830148 女 1975.10 大专 大成 丽沙小学 15年0个月 64 60.5 124.5 5.5 10 15.5 140 21 教辅人员
09830149 女 1963.04 中师 洪冠 洪冠扶曹小学 8年0个月 39 29.5 68.5 3.5 4 7.5 76 187 学校职员
09830150 女 1971.08 中专 朱砂 林渥小学 5年0个月 34.5 33 67.5 2 1 3 70.5 191 学校职员
09830151 女 1981.05 大专 钱排 白马小学 7年7个月 59.5 49.5 109 3.5 4 7.5 116.5 93 学校职员
09830152 女 1983.03 大专 镇隆 沉冲小学 3年0个月 70.5 72.5 143 1 0 1 144 20 学校职员
09830153 男 1984.07 中专 朱砂 旺沙中心小学 4年0个月 60.5 65.5 126 0 0 0 126 57 教辅人员
09830154 男 1975.11 大专 新宝 上峰小学 10年0个月 56 48.5 104.5 0.5 6 6.5 111 109 学校职员
09830155 男 1979.04 中专 池洞 排田小学 5年0个月 58.5 66.5 125 2 1 3 128 53 学校职员
09830156 女 1984.05 大专 合水 合水中学 6年0个月 64.5 73.5 138 0 2 5 7 145 17 教辅人员
09830157 女 1985.01 中专 东镇 栗木小学 5年0个月 50.5 43 93.5 2 1 3 96.5 144 学校职员
09830158 男 1981.06 大专 白石 白鸡小学 6年0个月 42 45.5 87.5 2.5 2 4.5 92 158 学校职员
09830159 女 1985.02 大专 东镇 信宜市第八中学 2年2个月 67 75.5 142.5 0 0 0 142.5 19 教辅人员
09830160 女 1988.10 大专 白石 白鸡小学 4年0个月 64.5 60.5 125 1.5 0 1.5 126.5 57 学校职员
09830161 女 1979.03 大专 丁堡 丁堡镇铁炉小学 7年0个月 63 49 112 3 3 6 118 82 教辅人员
09830162 男 1981.07 大专 北界 罗汉小学 8年0个月 55.5 59.5 115 3.5 4 7.5 122.5 73 学校职员
09830163 女 1985.12 中师 钱排 双合小学 5年0个月 43.5 37 80.5 2 1 3 83.5 157 教辅人员
09830164 男 1976.08 大专 钱排 钱排中学 5年0个月 55.5 58.5 114 0 1 1 115 95 教辅人员
09830165 女 1985.11 大专 贵子 秋风根小学 6年1个月 68.5 78.5 147 2.5 2 4.5 151.5 8 教辅人员
09830166 女 1985.04 中专 池洞 乾和小学 4年1个月 66.5 54 120.5 1.5 0 1.5 122 76 学校职员
09830167 女 1985.11 中专 大成 城垌小学 6年0个月 65.5 59.5 125 2.5 2 4.5 129.5 46 教辅人员
09830168 男 1972.08 大专 钱排 钱上小学 15年0个月 41.5 44 85.5 7 10 17 102.5 128 教辅人员
09830169 男 1968.07 大专 合水 排垌小学 6年0个月 48 55.5 103.5 2 2 4 107.5 113 教辅人员
09830170 女 1964.05 中专 钱排 钱排中学 6年0个月 32 38 70 0 2 5 7 77 186 学校职员
09830171 女 1974.11 大专 朱砂 旺沙中心小学 5年0个月 61.5 75 136.5 0 1 5 6 142.5 20 教辅人员
09830172 男 1972.11 中师 贵子 托盘垌小学 17年0个月 55 46.5 101.5 8 10 18 119.5 83 学校职员
09830173 男 1983.09 大专 钱排 钱排小学 4年0个月 56.5 54 110.5 0 0 0 110.5 111 学校职员
09830174 女 1976.08 中专 洪冠 洪冠蓝村小学 6年0个月 71.5 78.5 150 2.5 2 5 9.5 159.5 2 学校职员
09830175 女 1989.04 大专 新宝 石垌小学 4年0个月 64 69 133 1.5 0 1.5 134.5 34 学校职员
09830176 女 1975.02 大专 丁堡 丁堡镇岭脚小学 16年0个月 69 59.5 128.5 7.5 10 17.5 146 14 教辅人员
09830177 女 1978.08 中专 平塘 黄龙小学 6年0个月 52.5 35.5 88 2.5 2 4.5 92.5 151 教辅人员
09830178 女 1981.08 大专 朱砂 佛水小学 5年0个月 59.5 44.5 104 2 1 3 107 117 教辅人员
09830179 女 1985.01 中专 朱砂 罗林小学 4年1个月 74.5 62.5 137 1.5 0 1.5 138.5 23 教辅人员
09830180 女 1985.10 大专 金垌 木威小学 5年0个月 67.5 68 135.5 2 1 3 138.5 24 教辅人员
09830181 男 1956.02 中师 北界 学地小学 15年0个月 49.5 33.5 83 7 10 17 100 136 教辅人员
09830182 男 1971.10 大专 洪冠 洪冠中学 16年1个月 62.5 48.5 111 7.5 10 5 22.5 133.5 37 教辅人员
09830183 男 1956.10 中师 思贺 大坪小学 18年0个月 27.5 27 54.5 8.5 10 18.5 73 189 学校职员
09830184 男 1958.03 中师 朱砂 安莪中学 29年0个月 25 21 46 0 10 10 56 195 学校职员
09830185 男 1983.09 中专 思贺 思贺小学 6年0个月 62.5 70 132.5 0 2 2 134.5 35 学校职员
09830186 女 1981.05 大专 贵子 函关小学 6年0个月 55.5 50 105.5 2.5 2 4.5 110 109 教辅人员
09830187 女 1983.04 大专 大成 石屏小学 8年0个月 55.5 49.5 105 3.5 4 7.5 112.5 104 教辅人员
09830188 女 1981.10 大专 平塘 北永小学 6年0个月 64 55.5 119.5 2.5 2 4.5 124 66 学校职员
09830189 女 1978.03 大专 水口 水口镇群丰小学 12年0个月 52 40.5 92.5 5.5 8 13.5 106 124 学校职员
09830190 女 1976.10 大专 平塘 大湾小学 2年1个月 55 61.5 116.5 0.5 0 0.5 117 90 学校职员
09830191 男 1959.08 中师 思贺 高田小学 5年0个月 51.5 46 97.5 2 1 3 100.5 133 学校职员
09830192 男 1983.05 大专 大成 大成中心小学 7年0个月 44 48.5 92.5 2.5 3 5.5 98 140 学校职员
09830193 女 1978.09 大专 大成 上湾小学 14年0个月 67 61.5 128.5 6.5 10 5 21.5 150 9 学校职员
09830194 男 1968.01 大专 思贺 三屋小学 5年0个月 59 54 113 2 1 3 116 90 教辅人员
09830195 女 1986.01 中专 朱砂 盘龙小学 6年1个月 50.5 40.5 91 2.5 2 4.5 95.5 149 学校职员
09830196 女 1988.01 中专 钱排 双合小学 3年7个月 52.5 51 103.5 1.5 0 1.5 105 120 教辅人员
09830197 男 1963.10 中师 镇隆 六岸小学 17年7个月 57 50 107 8.5 10 18.5 125.5 59 教辅人员
09830198 男 1985.04 中专 钱排 钱排中学 5年1个月 39.5 37 76.5 0 1 1 77.5 183 学校职员
09830199 女 1979.06 大专 大成 中心小学 10年0个月 69 84 153 4.5 6 10.5 163.5 2 教辅人员
09830200 男 1973.07 大专 平塘 北永小学 8年0个月 59 57 116 3.5 4 7.5 123.5 66 教辅人员
09830201 男 1973.12 中专 大成 大成中心小学 16年0个月 57.5 48 105.5 7.5 10 17.5 123 69 学校职员
09830202 女 1976.04 大专 钱排 梭垌小学 11年0个月 58 67.5 125.5 5 7 12 137.5 27 学校职员
09830203 女 1984.09 中专 北界 北洒小学 5年0个月 43 49 92 2 1 3 95 145 教辅人员
09830204 女 1981.11 中专 镇隆 俊耀小学 6年0个月 55 72 127 2.5 2 4.5 131.5 40 教辅人员
09830205 女 1982.02 大专 钱排 云开小学 5年0个月 48 42.5 90.5 2 1 3 93.5 155 学校职员
09830206 男 1973.02 大专 钱排 钱排小学 16年0个月 55 50.5 105.5 0 10 10 115.5 96 学校职员
09830207 男 1984.01 中专 白石 吉度小学 6年1个月 63 53.5 116.5 2.5 2 4.5 121 74 教辅人员
09830208 女 1989.06 中师 朱砂 六宵小学 3年0个月 50 52 102 1 0 1 103 125 教辅人员
09830209 女 1985.10 中专 钱排 云开小学 5年0个月 57.5 54 111.5 2 1 3 114.5 99 学校职员
09830210 女 1984.03 中专 朱砂 龙埠小学 6年1个月 59.5 48.5 108 2.5 2 4.5 112.5 104 学校职员
09830211 女 1985.02 中专 大成 大成小学 7年0个月 57.5 51.5 109 1 3 4 113 103 学校职员
09830212 女 1976.09 中专 洪冠 洪冠翻南小学 7年7个月 64 60.5 124.5 3.5 4 5 12.5 137 28 学校职员
09830213 女 1977.09 大专 思贺 横岗小学 9年0个月 47.5 32 79.5 4 5 9 88.5 166 学校职员
09830214 女 1983.12 大专 钱排 龙湾小学 5年0个月 58.5 67.5 126 2 1 3 129 49 教辅人员
09830215 男 1984.12 大专 钱排 北内小学 5年0个月 60 51.5 111.5 2 1 3 114.5 97 教辅人员
09830216 女 1981.07 大专 大成 禄豪小学 8年0个月 66.5 71 137.5 3.5 4 7.5 145 18 学校职员
09830217 男 1981.04 中专 朱砂 古泮小学 5年0个月 46 57 103 2 1 3 106 125 学校职员
09830218 女 1974.07 大专 镇隆 德乔小学 14年6个月 57 54 111 6.5 10 16.5 127.5 54 学校职员
09830219 女 1987.03 中专 池洞 乾和小学 3年0个月 61 72.5 133.5 1 0 1 134.5 34 教辅人员
09830220 女 1984.01 大专 白石 扶龙小学 7年0个月 75 72.5 147.5 3 3 6 153.5 4 学校职员
09830221 女 1981.08 大专 北界 北洒小学 7年0个月 61 58 119 3 3 6 125 60 教辅人员
09830222 男 1983.04 大专 钱排 梭垌小学 5年7个月 63 59 122 2.5 2 4.5 126.5 56 教辅人员
09830223 女 1987.06 中专 钱排 钱排小学 3年0个月 47 53.5 100.5 0 0 0 100.5 134 学校职员
09830224 男 1978.11 大专 思贺 岗坳小学 8年0个月 61 58 119 3.5 4 7.5 126.5 58 学校职员
09830225 女 1983.08 大专 白石 吐珠小学 6年0个月 52.5 50.5 103 2.5 2 4.5 107.5 114 教辅人员
09830226 男 1978.01 大专 新宝 桂垌小学 6年0个月 68 77 145 1.5 2 3.5 148.5 13 学校职员
09830227 女 1958.06 中师 思贺 思贺小学 17年0个月 37 32.5 69.5 0 10 10 79.5 180 学校职员
09830228 女 1983.03 中专 大成 大成中心小学 5年0个月 56 62 118 2 1 3 121 75 教辅人员
09830229 女 1974.12 中专 北界 六问小学 7年0个月 75 73.5 148.5 3 3 6 154.5 4 教辅人员
09830230 男 1979.08 大专 朱砂 朱砂中学 9年5个月 61.5 69.5 131 0 5 5 136 27 教辅人员
09830231 男 1968.07 大专 贵子 贵子中学 16年0个月 56.5 53 109.5 0 10 5 15 124.5 63 教辅人员
09830232 女 1984.11 大专 北界 金巨小学 6年0个月 65.5 53 118.5 2.5 2 4.5 123 70 教辅人员
09830233 男 1974.11 中专 朱砂 旺沙中心小学 4年0个月 0 0 0 0 0 0 0 172 教辅人员
09830234 女 1981.04 大专 水口 水口镇简坡小学 5年0个月 52 57.5 109.5 2 1 3 112.5 105 学校职员
09830235 女 1985.02 中专 钱排 钱上小学 5年0个月 64 52 116 2 1 3 119 78 教辅人员
09830236 女 1988.12 大专 贵子 中和小学 3年0个月 60 50 110 1 0 1 111 108 教辅人员
