• 论坛网址:https://db2.mom(可微信分享)、https://0668.es、https://0668.cc(全加密访问)

第二批本科A类院校普通类投档及线上第一志愿出档情况 (1人在浏览)

小鱼梦

教授
注册
2008-07-15
帖子
2,860
反馈评分
22
点数
61
广东省2008年普通高考文科普通类
第二批本科A类院校文科普通类投档及线上第一志愿出档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分
10011 北京工商大学 4 4 525
10015 北京印刷学院 4 4 531
10037 北京物资学院 5 8 542
10038 首都经济贸易大学 3 4 535
10057 天津科技大学 4 5 528
10059 中国民航大学 3 5 553
10065 天津师范大学 13 16 548
10068 天津外国语学院 15 9 524
10069 天津商业大学 23 24 524
10070 天津财经大学 11 6 524
10071 天津体育学院 5 0 524
10077 石家庄经济学院 10 2 524
10094 河北师范大学 5 3 524
10101 衡水学院 8 0 524
10104 邢台学院 10 0 524
10110 中北大学 4 0 524
10113 山西农业大学 2 0 524
10118 山西师范大学 5 1 524
10119 太原师范学院 4 0 524
10120 山西大同大学 7 0 524
10125 山西财经大学 22 29 548
10127 内蒙古科技大学 4 0 524
10135 内蒙古师范大学 5 0 524
10143 沈阳航空工业学院 2 0 524
10144 沈阳理工大学 2 0 524
10160 辽宁医学院 1 0 524
10166 沈阳师范大学 13 10 524
10167 渤海大学 2 0 524
10169 鞍山师范学院 3 0 524
10173 东北财经大学 11 11 524
10186 长春理工大学 8 3 524
10190 长春工业大学 5 3 524
10191 吉林建筑工程学院 2 0 524
10201 北华大学 4 0 524
10203 吉林师范大学 6 0 524
10205 长春师范学院 4 0 524
10207 长春税务学院 11 9 524
10212 黑龙江大学 16 21 538
10222 佳木斯大学 9 1 524
10228 黑龙江中医药大学 7 8 534
10232 齐齐哈尔大学 6 1 524
10234 哈尔滨学院 4 1 524
10236 绥化学院 5 0 524
10240 哈尔滨商业大学 10 7 524
10254 上海海事大学 10 8 524
10264 上海海洋大学 8 10 545
10274 上海海关学院 43 27 524
10276 华东政法大学 16 13 524
10277 上海体育学院 3 4 540
10278 上海音乐学院 4 1 524
10289 江苏科技大学 3 4 531
10292 江苏工业学院 2 0 524
10293 南京邮电大学 4 5 562
10298 南京林业大学 2 3 538
10304 南通大学 8 7 524
10305 盐城工学院 2 0 524
10324 盐城师范学院 10 0 524
10327 南京财经大学 15 10 524
10329 江苏警官学院 12 1 524
10332 苏州科技学院 4 4 524
10336 杭州电子科技大学 12 15 553
10341 浙江林学院 5 2 524
10349 绍兴文理学院 3 0 524
10353 浙江工商大学 12 15 553
10354 嘉兴学院 11 7 524
10356 中国计量学院 10 9 524
10370 安徽师范大学 10 1 524
10371 阜阳师范学院 3 0 524
10373 淮北煤炭师范学院 10 0 524
10377 滁州学院 6 0 524
10378 安徽财经大学 41 34 524
10381 淮南师范学院 3 0 524
10385 华侨大学 18 22 528
10390 集美大学 7 9 538
10392 福建医科大学 2 0 524
10395 闽江学院 6 0 524
10404 华东交通大学 6 3 524
10405 东华理工大学 10 3 524
10406 南昌航空大学 7 8 525
10407 江西理工大学 19 22 525
10408 景德镇陶瓷学院 7 0 524
10410 江西农业大学 3 1 524
10412 江西中医学院 4 5 538
10413 赣南医学院 4 0 524
10414 江西师范大学 16 14 524
10416 上饶师范学院 2 0 524
10417 宜春学院 10 0 524
10418 赣南师范学院 12 1 524
10419 井冈山大学 8 0 524
10421 江西财经大学 26 32 533
10427 济南大学 15 16 524
10430 山东建筑大学 4 1 524
10431 山东轻工业学院 5 0 524
10434 山东农业大学 10 15 529
10435 青岛农业大学 2 3 528
10451 鲁东大学 10 13 529
10452 临沂师范学院 10 0 524
10453 泰山学院 5 0 524
10455 菏泽学院 2 0 524
10460 河南理工大学 4 0 524
10462 郑州轻工业学院 4 0 524
10463 河南工业大学 3 2 524
10464 河南科技大学 2 0 524
10471 河南中医学院 5 0 524
10475 河南大学 3 3 535
10484 河南财经学院 4 1 524
10485 郑州航空工业管理学院 4 0 524
10489 长江大学 5 1 524
10490 武汉工程大学 4 5 534
10495 武汉科技学院 11 8 524
10496 武汉工业学院 4 3 524
10500 湖北工业大学 7 6 524
10507 湖北中医学院 26 2 524
10513 湖北师范学院 5 0 524
10519 襄樊学院 6 0 524
10522 武汉体育学院 7 1 524
10523 湖北美术学院 4 1 524
10524 中南民族大学 26 35 525
10528 孝感学院 3 0 524
10531 吉首大学 15 1 524
10534 湖南科技大学 27 35 533
10536 长沙理工大学 16 24 542
10537 湖南农业大学 3 0 524
10538 中南林业科技大学 10 11 524
10543 湖南理工学院 14 0 524
10545 湘南学院 4 0 524
10546 衡阳师范学院 10 0 524
10547 邵阳学院 8 0 524
10548 怀化学院 22 1 524
10549 湖南文理学院 8 0 524
10551 湖南科技学院 9 0 524
10553 湖南人文科技学院 8 0 524
10554 湖南商学院 15 15 524
10555 南华大学 12 7 524
10566 广东海洋大学 1483 1227 524
10570 广州医学院 52 37 524(广州市内)
78 48 524(广州市外)
10571 广东医学院 684 152 524
10573 广东药学院 545 510 524
10576 韶关学院 1020 229 524
10577 惠州学院 244 131 524(惠州市内)
825 561 524(惠州市外)
10578 韩山师范学院 1101 662 524
10579 湛江师范学院 1765 1351 524
10580 肇庆学院 855 254 524
10582 嘉应学院 960 186 524
10585 广州体育学院 28 4 524
10586 广州美术学院 10 13 528
10588 广东技术师范学院 1369 1514 537
10589 海南大学 52 58 524
10590 深圳大学 1031 1244 524(深圳市内)
712 564 524(深圳市外)
10592 广东商学院 2540 2230 524
10595 桂林电子科技大学 10 3 524
10596 桂林工学院 4 2 524
10600 广西中医学院 6 8 547
10602 广西师范大学 6 8 530
10603 广西师范学院 14 0 524
10605 河池学院 15 0 524
10606 玉林师范学院 10 0 524
10608 广西民族大学 18 11 524
10609 百色学院 4 0 524
10615 西南石油大学 5 2 524
10616 成都理工大学 9 8 524
10619 西南科技大学 25 7 524
10621 成都信息工程学院 8 1 524
10623 西华大学 8 2 524
10624 中国民用航空飞行学院 1 1 532
10628 西昌学院 10 0 524
10636 四川师范大学 20 30 537
10637 重庆师范大学 10 9 524
10638 西华师范大学 10 1 524
10639 绵阳师范学院 2 0 524
10643 重庆三峡学院 7 0 524
10647 长江师范学院 4 0 524
10649 乐山师范学院 9 0 524
10650 四川外语学院 13 16 544
10653 成都体育学院 4 0 524
10656 西南民族大学 32 35 524
10661 遵义医学院 30 1 524
10662 贵阳中医学院 22 22 524
10663 贵州师范大学 4 3 524
10664 遵义师范学院 6 0 524
10670 黔南民族师范学院 5 0 524
10671 贵州财经学院 4 3 524
10676 云南农业大学 2 0 524
10677 西南林学院 20 6 524
10679 大理学院 6 0 524
10681 云南师范大学 10 10 524
10684 曲靖师范学院 3 0 524
10687 红河学院 6 0 524
10689 云南财经大学 15 13 524
10700 西安理工大学 5 7 528
10702 西安工业大学 4 0 524
10704 西安科技大学 2 1 524
10705 西安石油大学 4 0 524
10719 延安大学 10 0 524
10720 陕西理工学院 4 0 524
10721 宝鸡文理学院 4 1 524
10722 咸阳师范学院 3 1 524
10723 渭南师范学院 6 0 524
10726 西北政法大学 18 23 559
10735 甘肃中医学院 1 0 524
10741 兰州商学院 20 17 524
10742 西北民族大学 39 4 524
10748 青海民族学院 2 0 524
10759 石河子大学 2 0 524
10762 新疆师范大学 2 0 524
10766 新疆财经大学 2 1 524
10809 山西中医学院 7 4 524
10819 呼伦贝尔学院 1 0 524
10879 安徽科技学院 6 0 524
10904 枣庄学院 5 0 524
10918 黄淮学院 3 0 524
10920 黄石理工学院 2 0 524
11048 金陵科技学院 6 2 524
11053 徐州工程学院 3 0 524
11057 浙江科技学院 5 7 535
11062 厦门理工学院 4 5 538
11067 潍坊学院 6 0 524
11075 三峡大学 10 4 524
11078 广州大学 1150 1296 536(广州市内)
561 657 555(广州市外)
11080 西安文理学院 4 0 524
11100 琼州学院 18 0 524
11104 华北科技学院 15 3 524
11110 广东警官学院 78 95 537
11149 中华女子学院 9 4 524
11276 南京工程学院 4 5 528
11287 南京审计学院 14 17 528
11318 江西科技师范学院 17 0 524
11319 南昌工程学院 4 0 524
11332 湖北警官学院 5 0 524
11336 荆楚理工学院 1 0 524
11342 湖南工程学院 6 0 524
11347 仲恺农业工程学院 633 688 532
11349 五邑大学 456 352 524(江门市内)
411 395 524(江门市外)
11354 梧州学院 10 0 524
11407 北方民族大学 6 0 524
11437 长春工程学院 1 0 524
11460 南京晓庄学院 5 1 524
11495 福建警察学院 14 1 524
11510 山东交通学院 3 0 524
11527 湖南城市学院 2 0 524
11528 湖南工学院 2 0 524
11535 湖南工业大学 24 27 524
11540 广东金融学院 1583 1874 546
11548 广西财经学院 6 3 524
11560 西安财经学院 8 3 524
11600 湖北经济学院 10 13 530
11629 北华航天工业学院 7 1 524
11647 浙江传媒学院 9 11 527
11653 南阳理工学院 3 0 524
11656 茂名学院 541 82 524
11658 海南师范大学 18 5 524
11660 重庆工学院 3 1 524
11664 西安邮电学院 6 2 524
11688 山东工商学院 6 1 524
11726 长春大学 4 0 524
11799 重庆工商大学 24 33 539
11819 东莞理工学院 455 424 524(东莞市内)
289 315 531(东莞市外)
11822 山东财政学院 14 16 527
11838 贺州学院 6 0 524
11843 九江学院 3 0 524
11845 广东工业大学 1220 1409 551
11847 佛山科学技术学院 955 444 524(佛山市内)
255 524(佛山市外)
11937 四川警察学院 10 0 524
12026 大连民族学院 4 0 524
12044 上海第二工业大学 5 3 524
12050 上海商学院 4 6 548
12453 中国劳动关系学院 13 17 532
14101 太原工业学院 6 0 524
16401 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 263 124 524
50760 湖北第二师范学院 7 0 524
 

附件

  • dierpialeilike.doc
    263.5 KB · 查看: 248
  • dierpialeiwenke.doc
    316.5 KB · 查看: 223
广东省2008年普通高考理科普通类
第二批本科A类院校理科普通类投档及线上第一志愿出档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分
10011 北京工商大学 16 12 510
10015 北京印刷学院 20 20 510
10017 北京石油化工学院 10 8 510
10037 北京物资学院 15 19 517
10038 首都经济贸易大学 3 4 524
10057 天津科技大学 32 35 510
10058 天津工业大学 50 41 510
10059 中国民航大学 76 90 510
10060 天津理工大学 44 54 529
10063 天津中医药大学 25 10 510
10065 天津师范大学 22 29 537
10066 天津工程师范学院 10 2 510
10068 天津外国语学院 10 13 532
10069 天津商业大学 32 39 524
10070 天津财经大学 14 17 554
10071 天津体育学院 5 0 510
10076 河北工程大学 15 12 510
10077 石家庄经济学院 20 8 510
10078 华北水利水电学院 10 9 510
10081 河北理工大学 30 32 510
10089 河北医科大学 27 33 521
10094 河北师范大学 5 1 510
10101 衡水学院 12 1 510
10109 太原科技大学 10 0 510
10110 中北大学 22 16 510
10112 太原理工大学 30 37 530
10113 山西农业大学 8 0 510
10118 山西师范大学 15 0 510
10119 太原师范学院 4 0 510
10120 山西大同大学 3 0 510
10125 山西财经大学 8 9 511
10127 内蒙古科技大学 16 0 510
10128 内蒙古工业大学 10 1 510
10129 内蒙古农业大学 5 0 510
10142 沈阳工业大学 13 10 510
10143 沈阳航空工业学院 5 5 510
10144 沈阳理工大学 38 40 510
10146 辽宁科技大学 15 22 511
10148 辽宁石油化工大学 10 5 510
10149 沈阳化工学院 15 8 510
10150 大连交通大学 15 19 516
10152 大连工业大学 26 26 510
10153 沈阳建筑大学 20 22 510
10160 辽宁医学院 19 23 513
10161 大连医科大学 10 5 510
10163 沈阳药科大学 20 26 529
10166 沈阳师范大学 2 1 510
10167 渤海大学 8 1 510
10169 鞍山师范学院 2 0 510
10173 东北财经大学 19 17 510
10186 长春理工大学 82 102 515
10188 东北电力大学 17 22 539
10190 长春工业大学 10 1 510
10191 吉林建筑工程学院 18 4 510
10201 北华大学 6 0 510
10203 吉林师范大学 6 0 510
10205 长春师范学院 8 0 510
10207 长春税务学院 19 23 523
10212 黑龙江大学 14 8 510
10214 哈尔滨理工大学 40 50 525
10219 黑龙江科技学院 30 7 510
10222 佳木斯大学 6 1 510
10228 黑龙江中医药大学 8 5 510
10229 牡丹江医学院 10 0 510
10232 齐齐哈尔大学 14 2 510
10234 哈尔滨学院 6 0 510
10240 哈尔滨商业大学 10 4 510
10254 上海海事大学 30 37 549
10256 上海电力学院 25 32 544
10264 上海海洋大学 47 55 510
10274 上海海关学院 33 32 510
10276 华东政法大学 14 18 562
10277 上海体育学院 7 3 510
10278 上海音乐学院 1 2 559
10289 江苏科技大学 7 10 522
10291 南京工业大学 10 13 542
10292 江苏工业学院 8 0 510
10293 南京邮电大学 26 15 510
10298 南京林业大学 20 23 510
10304 南通大学 37 19 510
10305 盐城工学院 3 0 510
10315 南京中医药大学 20 1 510
10327 南京财经大学 13 11 510
10329 江苏警官学院 3 0 510
10332 苏州科技学院 14 8 510
10336 杭州电子科技大学 18 22 534
10337 浙江工业大学 32 42 554
10338 浙江理工大学 20 26 531
10341 浙江林学院 5 5 510
10343 温州医学院 19 23 525
10349 绍兴文理学院 6 0 510
10353 浙江工商大学 13 16 512
10354 嘉兴学院 11 1 510
10356 中国计量学院 40 49 531
10360 安徽工业大学 20 15 510
10361 安徽理工大学 20 8 510
10366 安徽医科大学 5 1 510
10369 安徽中医学院 10 0 510
10370 安徽师范大学 10 2 510
10371 阜阳师范学院 7 0 510
10373 淮北煤炭师范学院 5 0 510
10378 安徽财经大学 19 23 514
10381 淮南师范学院 9 0 510
10385 华侨大学 46 57 530
10388 福建工程学院 20 14 510
10390 集美大学 43 52 510
10392 福建医科大学 8 10 526
10393 福建中医学院 10 13 515
10395 闽江学院 4 0 510
10404 华东交通大学 26 32 526
10405 东华理工大学 52 33 510
10406 南昌航空大学 19 25 528
10407 江西理工大学 51 62 519
10408 景德镇陶瓷学院 8 1 510
10410 江西农业大学 17 3 510
10412 江西中医学院 11 7 510
10413 赣南医学院 34 7 510
10414 江西师范大学 35 13 510
10416 上饶师范学院 1 0 510
10417 宜春学院 20 0 510
10418 赣南师范学院 11 0 510
10419 井冈山大学 10 0 510
10421 江西财经大学 42 54 550
10427 济南大学 25 31 529
10429 青岛理工大学 30 39 514
10430 山东建筑大学 16 12 510
10431 山东轻工业学院 25 1 510
10433 山东理工大学 15 5 510
10434 山东农业大学 10 8 510
10435 青岛农业大学 18 9 510
10438 潍坊医学院 10 2 510
10440 滨州医学院 10 0 510
10446 曲阜师范大学 20 0 510
10451 鲁东大学 10 0 510
10452 临沂师范学院 10 0 510
10453 泰山学院 5 0 510
10455 菏泽学院 8 0 510
10460 河南理工大学 16 4 510
10462 郑州轻工业学院 6 2 510
10463 河南工业大学 12 6 510
10464 河南科技大学 13 3 510
10466 河南农业大学 5 0 510
10471 河南中医学院 5 1 510
10472 新乡医学院 5 0 510
10475 河南大学 7 1 510
10484 河南财经学院 6 0 510
10485 郑州航空工业管理学院 6 0 510
10488 武汉科技大学 20 25 529
10489 长江大学 8 3 510
10490 武汉工程大学 25 31 528
10495 武汉科技学院 43 21 510
10496 武汉工业学院 21 14 510
10500 湖北工业大学 28 34 528
10507 湖北中医学院 24 24 510
10513 湖北师范学院 10 0 510
10519 襄樊学院 14 0 510
10522 武汉体育学院 14 1 510
10524 中南民族大学 11 10 510
10525 湖北汽车工业学院 15 9 510
10528 孝感学院 2 0 510
10531 吉首大学 15 0 510
10534 湖南科技大学 62 77 518
10536 长沙理工大学 65 81 539
10537 湖南农业大学 37 21 510
10538 中南林业科技大学 30 12 510
10543 湖南理工学院 11 3 510
10545 湘南学院 12 0 510
10546 衡阳师范学院 14 0 510
10547 邵阳学院 20 0 510
10548 怀化学院 18 0 510
10549 湖南文理学院 12 1 510
10551 湖南科技学院 24 1 510
10553 湖南人文科技学院 4 0 510
10555 南华大学 62 68 510
10566 广东海洋大学 2587 2072 510
10570 广州医学院 696 416 510(广州市内)
463 566 542(广州市外)
10571 广东医学院 3386 3138 510
10573 广东药学院` 4355 4385 510
10576 韶关学院 1840 367 510
10577 惠州学院 356 217 510(惠州市内)
1260 566 510(惠州市外)
10578 韩山师范学院 960 692 510
10579 湛江师范学院 1914 1127 510
10580 肇庆学院 1283 400 510
10582 嘉应学院 1599 260 510
10585 广州体育学院 12 2 510
10588 广东技术师范学院 1640 1922 520
10589 海南大学 98 118 514
10590 深圳大学 1723 2041 510(深圳市内)
1314 1256 510(深圳市外)
10592 广东商学院 2396 2039 510
10594 广西工学院 20 3 510
10595 桂林电子科技大学 35 44 518
10596 桂林工学院 24 4 510
10600 广西中医学院 18 6 510
10601 桂林医学院 15 5 510
10602 广西师范大学 4 0 510
10603 广西师范学院 6 1 510
10605 河池学院 15 0 510
10606 玉林师范学院 10 0 510
10608 广西民族大学 21 9 510
10609 百色学院 2 0 510
10615 西南石油大学 15 19 516
10616 成都理工大学 33 40 521
10617 重庆邮电大学 35 43 541
10618 重庆交通大学 45 48 529
10619 西南科技大学 40 13 510
10621 成都信息工程学院 12 14 510
10623 西华大学 12 2 510
10624 中国民用航空飞行学院 30 37 513
10628 西昌学院 5 0 510
10632 泸州医学院 5 0 510
10633 成都中医药大学 10 4 510
10634 川北医学院 20 5 510
10636 四川师范大学 30 19 510
10637 重庆师范大学 10 1 510
10638 西华师范大学 10 0 510
10643 重庆三峡学院 13 1 510
10647 长江师范学院 4 0 510
10649 乐山师范学院 6 0 510
10650 四川外语学院 7 7 510
10653 成都体育学院 2 1 510
10656 西南民族大学 48 14 510
10660 贵阳医学院 4 1 510
10661 遵义医学院 65 72 510
10662 贵阳中医学院 28 10 510
10663 贵州师范大学 6 2 510
10664 遵义师范学院 4 0 510
10670 黔南民族师范学院 5 0 510
10671 贵州财经学院 6 0 510
10674 昆明理工大学 10 13 522
10676 云南农业大学 8 4 510
10679 大理学院 14 2 510
10681 云南师范大学 10 4 510
10684 曲靖师范学院 2 0 510
10687 红河学院 9 0 510
10689 云南财经大学 15 19 522
10700 西安理工大学 23 29 540
10702 西安工业大学 7 9 514
10704 西安科技大学 26 33 529
10705 西安石油大学 16 17 510
10709 西安工程大学 10 3 510
10716 陕西中医学院 10 0 510
10719 延安大学 10 1 510
10720 陕西理工学院 6 0 510
10721 宝鸡文理学院 6 0 510
10722 咸阳师范学院 12 0 510
10723 渭南师范学院 4 0 510
10726 西北政法大学 2 3 532
10731 兰州理工大学 19 2 510
10732 兰州交通大学 7 5 510
10735 甘肃中医学院 9 0 510
10742 西北民族大学 44 2 510
10748 青海民族学院 8 0 510
10758 新疆农业大学 10 0 510
10759 石河子大学 6 0 510
10762 新疆师范大学 3 0 510
10766 新疆财经大学 2 0 510
10772 北京信息科技大学 10 13 532
10792 天津城市建设学院 20 23 510
10809 山西中医学院 13 1 510
10819 呼伦贝尔学院 1 0 510
10856 上海工程技术大学 12 15 532
10878 安徽建筑工业学院 30 13 510
10879 安徽科技学院 14 0 510
10904 枣庄学院 5 0 510
10918 黄淮学院 3 0 510
10920 黄石理工学院 8 0 510
10927 咸宁学院 15 0 510
10929 郧阳医学院 10 0 510
11047 上海立信会计学院 5 7 545
11048 金陵科技学院 1 0 510
11053 徐州工程学院 2 0 510
11057 浙江科技学院 5 1 510
11058 宁波工程学院 10 1 510
11062 厦门理工学院 6 8 519
11067 潍坊学院 4 0 510
11075 三峡大学 19 6 510
11078 广州大学 923 1038 531(广州市内)
1330 1531 543(广州市外)
11080 西安文理学院 5 0 510
11100 琼州学院 28 0 510
11104 华北科技学院 40 12 510
11110 广东警官学院 40 49 526
11149 中华女子学院 6 0 510
11230 齐齐哈尔医学院 5 0 510
11258 大连大学 10 2 510
11276 南京工程学院 16 12 510
11287 南京审计学院 16 20 526
11318 江西科技师范学院 18 0 510
11319 南昌工程学院 6 0 510
11332 湖北警官学院 10 0 510
11336 荆楚理工学院 5 0 510
11342 湖南工程学院 24 3 510
11347 仲恺农业工程学院 1632 1853 513
11349 五邑大学 520 284 510(江门市内)
919 717 510(江门市外)
11354 梧州学院 15 1 510
11407 北方民族大学 10 1 510
11437 长春工程学院 9 0 510
11460 南京晓庄学院 5 0 510
11495 福建警察学院 6 0 510
11510 山东交通学院 17 2 510
11527 湖南城市学院 23 0 510
11528 湖南工学院 13 0 510
11535 湖南工业大学 64 83 515
11540 广东金融学院 1451 1700 538
11548 广西财经学院 4 1 510
11551 重庆科技学院 30 4 510
11560 西安财经学院 7 0 510
11600 湖北经济学院 10 10 510
11607 钦州学院 6 0 510
11629 北华航天工业学院 23 1 510
11632 沈阳工程学院 8 2 510
11647 浙江传媒学院 6 2 510
11653 南阳理工学院 7 0 510
11656 茂名学院 1974 86 510
11658 海南师范大学 22 2 510
11660 重庆工学院 57 19 510
11664 西安邮电学院 44 36 510
11688 山东工商学院 14 0 510
11726 长春大学 6 0 510
11765 平顶山工学院 5 0 510
11775 防灾科技学院 4 1 510
11799 重庆工商大学 16 15 510
11802 黑龙江工程学院 5 0 510
11810 海南医学院 5 0 510
11819 东莞理工学院 581 543 510(东莞市内)
660 694 529(东莞市外)
11822 山东财政学院 16 12 510
11838 贺州学院 2 0 510
11843 九江学院 12 1 510
11845 广东工业大学 7986 8041 538
11847 佛山科学技术学院 1590 525 510(佛山市内)
722 510(佛山市外)
11937 四川警察学院 10 2 510
12026 大连民族学院 6 0 510
12044 上海第二工业大学 5 2 510
12050 上海商学院 4 5 520
12453 中国劳动关系学院 14 10 510
14101 太原工业学院 14 0 510
16401 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 217 127 510
50760 湖北第二师范学院 8 0 510
 
唉,上不了的是上不了 !!
 

正在浏览此帖子的用户

后退
顶部