• 论坛网址:https://db2.mom(可微信分享)、https://0668.es、https://0668.cc(全加密访问)

2003年广东省县域财政收支及生产总值排序表 (1人在浏览)

81aliang

荣誉会员
荣誉会员
注册
2004-12-31
帖子
1,851
反馈评分
0
点数
61
地方一般预算收入 地方一般预算支出 人均一般预算收入 本地生产总值 人均生产总值
县(市) 数值 (万元) 排序 县(市) 数值 (万元) 排序 县(市) 数值 (元/人) 排序 县(市) 数值 (万元) 排序 县(市) 数值 (元/人) 排序
增城市 85,602 1 增城市 117,179 1 增城市 1,031 1 增城市 2,085,998 1 增城市 25,133 1
开平市 44,348 2 普宁市 87,140 2 鹤山市 767 2 普宁市 1,695,502 2 鹤山市 23,086 2
普宁市 40,185 3 高州市 60,699 3 开平市 652 3 高要市 1,445,500 3 高要市 19,801 3
台山市 38,599 4 从化市 59,730 4 从化市 615 4 高州市 1,341,400 4 四会市 18,988 4
从化市 33,230 5 开平市 58,210 5 曲江县 486 5 揭东县 1,268,300 5 从化市 18,745 5
博罗县 29,130 6 兴宁市 57,971 6 四会市 441 6 台山市 1,260,619 6 开平市 17,955 6
鹤山市 27,609 7 博罗县 57,001 7 乳源县 414 7 开平市 1,220,909 7 惠东县 16,865 7
高要市 23,387 8 雷州市 56,737 8 台山市 390 8 化州市 1,167,445 8 博罗县 13,943 8
梅县 22,284 9 台山市 56,407 9 仁化县 386 9 惠东县 1,163,668 9 台山市 12,734 9
高州市 20,925 10 廉江市 56,280 10 博罗县 383 10 博罗县 1,059,636 10 恩平市 11,594 10
曲江县 19,943 11 五华县 54,042 11 梅 县 365 11 电白县 1,043,500 11 德庆县 11,294 11
四会市 17,644 12 梅 县 53,811 12 南澳县 339 12 信宜市 1,034,045 12 海丰县 10,590 12
惠东县 17,283 13 英德市 52,542 13 恩平市 324 13 从化市 1,012,230 13 揭东县 10,396 13
揭东县 16,381 14 潮安县 50,360 14 高要市 320 14 潮安县 923,271 14 南澳县 9,287 14
恩平市 15,233 15 陆丰市 49,437 15 蕉岭县 309 15 罗定市 896,346 15 新兴县 9,167 15
阳春市 15,208 16 龙川县 49,100 16 佛冈县 309 16 鹤山市 831,100 16 阳东县 8,830 16
陆丰市 14,994 17 饶平县 48,579 17 阳东县 304 17 海丰县 804,838 17 电白县 8,553 17
海丰县 13,393 18 阳春市 48,286 18 新兴县 287 18 四会市 759,500 18 潮安县 8,549 18
阳东县 13,380 19 化州市 47,966 19 德庆县 258 19 廉江市 740,538 19 仁化县 8,537 19
电白县 13,221 20 电白县 47,766 20 惠东县 250 20 饶平县 632,408 20 高州市 8,490 20
新兴县 12,899 21 信宜市 46,750 21 封开县 213 21 雷州市 601,900 21 蕉岭县 8,411 21
罗定市 12,892 22 惠来县 45,727 22 广宁县 212 22 阳春市 584,900 22 普宁市 8,352 22
潮安县 12,703 23 惠东县 44,531 23 普宁市 198 23 怀集县 563,300 23 信宜市 8,272 23
兴宁市 12,408 24 罗定市 44,336 24 连南县 193 24 恩平市 544,908 24 罗定市 8,223 24
怀集县 11,830 25 揭西县 44,256 25 连州市 192 25 揭西县 531,489 25 化州市 8,221 25
英德市 11,583 26 高要市 44,028 26 海丰县 176 26 惠来县 528,129 26 梅 县 8,140 26
化州市 11,459 27 紫金县 42,540 27 龙门县 174 27 遂溪县 525,420 27 封开县 8,070 27
广宁县 11,453 28 东源县 42,485 28 南雄县 159 28 陆丰市 498,057 28 阳西县 7,421 28
雷州市 11,131 29 揭东县 40,965 29 始兴县 158 29 梅 县 496,524 29 曲江县 7,153 29
廉江市 10,897 30 怀集县 40,887 30 乐昌市 156 30 兴宁市 428,800 30 广宁县 6,967 30
封开县 10,026 31 徐闻县 39,975 31 平远县 155 31 新兴县 412,506 31 龙门县 6,875 31
连州市 9,596 32 丰顺县 39,963 32 阳山县 148 32 英德市 408,014 32 陆河县 6,619 32
佛冈县 9,564 33 遂溪县 38,758 33 云安县 148 33 德庆县 406,600 33 饶平县 6,588 33
遂溪县 9,347 34 清新县 38,283 34 阳春市 145 34 阳东县 388,500 34 郁南县 6,491 34
信宜市 9,295 35 鹤山市 37,821 35 连山县 144 35 封开县 379,300 35 云安县 6,477 35
德庆县 9,288 36 吴川市 37,350 36 连平县 138 36 广宁县 376,200 36 乳源县 6,261 36
吴川市 8,704 37 曲江县 37,024 37 新丰县 138 37 吴川市 367,800 37 怀集县 6,057 37
乳源县 8,280 38 海丰县 36,399 38 揭东县 134 38 龙川县 349,804 38 揭西县 5,905 38
乐昌市 8,098 39 阳东县 35,037 39 高州市 132 39 阳西县 348,780 39 南雄县 5,642 39
阳山县 7,848 40 和平县 34,315 40 翁源县 129 40 徐闻县 316,178 40 阳春市 5,570 40
徐闻县 7,759 41 阳山县 34,149 41 怀集县 127 41 郁南县 311,571 41 始兴县 5,569 41
清新县 7,751 42 大埔县 34,099 42 陆河县 126 42 清新县 296,478 42 遂溪县 5,307 42
饶平县 7,635 43 连州市 33,971 43 郁南县 125 43 曲江县 293,255 43 平远县 5,296 43
南雄市 7,312 44 四会市 33,002 44 罗定市 118 44 五华县 286,513 44 连平县 5,209 44
龙川县 7,209 45 恩平市 32,814 45 潮安县 118 45 紫金县 267,000 45 佛冈县 5,188 45
蕉岭县 7,102 46 新兴县 32,032 46 大埔县 116 46 南雄县 259,515 46 新丰县 5,111 46
仁化县 6,940 47 广宁县 31,980 47 徐闻县 114 47 连州市 251,100 47 连州市 5,022 47
五华县 6,908 48 乐昌市 30,015 48 清新县 111 48 乐昌市 245,058 48 惠来县 4,936 48
揭西县 6,473 49 德庆县 29,202 49 英德市 110 49 丰顺县 221,678 49 廉江市 4,904 49
紫金县 6,466 50 封开县 28,962 50 兴宁市 110 50 龙门县 220,000 50 乐昌市 4,713 50
惠来县 6,242 51 郁南县 28,632 51 电白县 108 51 阳山县 214,625 51 徐闻县 4,650 51
大埔县 6,037 52 连平县 27,730 52 阳西县 104 52 云安县 200,783 52 翁源县 4,483 52
郁南县 6,005 53 南雄县 27,030 53 陆丰市 96 53 大埔县 193,553 53 连山县 4,271 53
龙门县 5,564 54 乳源县 26,437 54 东源县 96 54 蕉岭县 193,456 54 清新县 4,235 54
丰顺县 5,450 55 龙门县 24,060 55 遂溪县 94 55 连平县 192,748 55 龙川县 4,067 55
连平县 5,114 56 翁源县 23,505 56 吴川市 86 56 东源县 191,697 56 阳山县 4,050 56
东源县 4,901 57 佛冈县 23,380 57 龙川县 84 57 陆河县 185,344 57 雷州市 4,040 57
翁源县 4,886 58 阳西县 22,673 58 丰顺县 81 58 翁源县 170,366 58 英德市 3,886 58
阳西县 4,873 59 蕉岭县 22,613 59 紫金县 81 59 佛冈县 160,827 59 兴宁市 3,795 59
云安县 4,583 60 平远县 21,195 60 化州市 81 60 和平县 159,046 60 东源县 3,759 60
始兴县 3,954 61 新丰县 20,167 61 饶平县 80 61 仁化县 153,665 61 大埔县 3,722 61
平远县 3,874 62 陆河县 19,789 62 雷州市 75 62 始兴县 139,230 62 吴川市 3,642 62
陆河县 3,535 63 云安县 19,300 63 信宜市 74 63 平远县 132,400 63 紫金县 3,338 63
新丰县 3,313 64 连南县 19,137 64 廉江市 72 64 乳源县 125,216 64 和平县 3,313 64
和平县 3,248 65 始兴县 18,459 65 揭西县 72 65 新丰县 122,655 65 丰顺县 3,309 65
连南县 3,080 66 仁化县 18,347 66 和平县 68 66 南澳县 65,006 66 连南县 3,255 66
南澳县 2,371 67 连山县 15,235 67 惠来县 58 67 连南县 52,079 67 陆丰市 3,193 67
连山县 1,731 68 南澳县 13,261 68 五华县 58 68 连山县 51,256 68 五华县 2,408 68
 
哪来的数据?
 
广东省财政厅
 

正在浏览此帖子的用户

后退
顶部