• 论坛网址:https://db2.mom(可微信分享)、https://0668.es、https://0668.cc(全加密访问)

移动手机话费很怪 (1人在浏览)

中原阴阴

学前班
注册
2008-09-09
帖子
34
反馈评分
0
点数
0
不知怎么回事,发生了话费。
省内 移动上网(手机流量下行一般业务) 00000000002 2014-09-02 16:05:48 000046 0.00 0.00
省内 移动上网(手机流量上行一般业务) 00000000002 2014-09-02 16:05:48 000002 0.00 0.00
省内 移动上网(手机流量下行一般业务) 00000000001 2014-09-02 21:14:17 000001 0.00 0.00
省内 移动上网(手机流量下行一般业务) 00000000001 2014-09-03 19:14:16 000001 0.00 0.00
省内 移动上网(手机流量下行一般业务) 00000000001 2014-09-04 15:48:42 000001 0.00 0.00
省内 移动上网(手机流量下行一般业务) 00000000001 2014-09-05 20:13:35 000001 0.00 0.00
省内 移动上网(手机流量下行一般业务) 00000000002 2014-09-05 20:43:19 000001 0.00 0.00
省内 移动上网(手机流量上行一般业务) 00000000002 2014-09-05 20:43:19 000001 0.00 0.00
茂名 普通短信发(短信呼叫) 15012456016 2014-09-06 08:30:13 000000 0.00 0.15
茂名 普通短信发(短信呼叫) 15012456016 2014-09-06 08:30:13 000000 0.00 -0.15
省内 移动上网(手机流量下行一般业务) 00000000002 2014-09-06 13:58:46 000001 0.00 0.00
省内 移动上网(手机流量上行一般业务) 00000000002 2014-09-06 13:59:05 000005 0.00 0.00
省内 移动上网(手机流量下行一般业务) 00000000002 2014-09-06 13:59:05 000142 0.00 0.00
省内 移动上网(手机流量下行一般业务) 00000000002 2014-09-06 19:11:16 000001 0.00 0.00
省内 移动上网(手机流量下行一般业务) 00000000002 2014-09-06 19:30:58 000001 0.00 0.00
省内 移动上网(手机流量上行一般业务) 00000000002 2014-09-06 19:30:58 000001 0.00 0.00
省内 移动上网(手机流量上行一般业务) 00000000002 2014-09-06 19:31:29 000013 0.00 0.00
省内 移动上网(手机流量下行一般业务) 00000000002 2014-09-06 19:31:29 000053 0.00 0.00
省内 移动上网(手机流量上行一般业务) 00000000002 2014-09-06 19:51:25 000008 0.00 0.00
省内 移动上网(手机流量下行一般业务) 00000000002 2014-09-06 19:51:25 000012 0.00 0.00
省内 移动上网(手机流量下行一般业务) 00000000002 2014-09-06 20:01:29 000005 0.00 0.00
省内 移动上网(手机流量上行一般业务) 00000000002 2014-09-06 20:01:29 000004 0.00 0.00
省内 移动上网(手机流量下行一般业务) 00000000001 2014-09-07 23:00:00 000001 0.00 0.00
省内 移动上网(手机流量下行一般业务) 00000000001 2014-09-08 20:51:05 000001 0.00 0.00
茂名 普通短信发(短信呼叫) 13027993610 2014-09-08 22:55:19 000000 0.00 0.15
茂名 普通短信发(短信呼叫) 15220245658 2014-09-09 08:30:29 000000 0.00 0.15
省内 移动上网(手机流量下行一般业务) 00000000001 2014-09-09 12:10:42 000001 0.00 0.00
茂名 普通短信发(短信呼叫) 13423517277 2014-09-10 10:17:23 000000 0.00 0.15
省内 移动上网(手机流量上行一般业务) 00000000001 2014-09-10 14:29:20 000001 0.00 0.00
省内 移动上网(手机流量下行一般业务) 00000000001 2014-09-10 17:29:41 000001 0.00 0.00
1259065023 主叫话费收取 1259065023 2014-09-01 19:09:24 00:00:28 0.15 0.00
1259065023 主叫月租信息费 1259065023 2014-09-01 19:09:24 00:00:28 0.00 1.00
1259065023 主叫话费收取 1259065023 2014-09-01 19:10:25 00:00:28 0.15 0.00
1259065023 主叫月租信息费 1259065023 2014-09-01 19:10:25 00:00:28 0.00 1.00
1259065023 主叫话费收取 1259065023 2014-09-01 19:11:25 00:00:28 0.15 0.00
1259065023 主叫月租信息费 1259065023 2014-09-01 19:11:25 00:00:28 0.00 1.00
1259065023 主叫话费收取 1259065023 2014-09-01 19:12:25 00:00:28 0.15 0.00
1259065023 主叫月租信息费 1259065023 2014-09-01 19:12:25 00:00:28 0.00 1.00
12590775817 主叫话费收取 12590775817 2014-09-02 19:37:10 00:01:20 0.30 0.00
12590775817 主叫月租信息费 12590775817 2014-09-02 19:37:10 00:01:20 0.00 2.00
12590775817 主叫话费收取 12590775817 2014-09-02 19:39:40 00:01:21 0.30 0.00
12590775817 主叫月租信息费 12590775817 2014-09-02 19:39:40 00:01:21 0.00 2.00
1259065023 主叫话费收取 1259065023 2014-09-03 20:07:35 00:00:28 0.15 0.00
1259065023 主叫月租信息费 1259065023 2014-09-03 20:07:35 00:00:28 0.00 1.00
1259065023 主叫话费收取 1259065023 2014-09-03 20:08:35 00:00:28 0.15 0.00
1259065023 主叫月租信息费 1259065023 2014-09-03 20:08:35 00:00:28 0.00 1.00
1259065023 主叫话费收取 1259065023 2014-09-03 20:09:35 00:00:28 0.15 0.00
1259065023 主叫月租信息费 1259065023 2014-09-03 20:09:35 00:00:28 0.00 1.00
1259065023 主叫话费收取 1259065023 2014-09-03 20:10:35 00:00:28 0.15 0.00
1259065023 主叫月租信息费 1259065023 2014-09-03 20:10:35 00:00:28 0.00 1.00
1259069594 主叫话费收取 1259069594 2014-09-04 12:42:06 00:01:54 0.30 0.00
1259069594 主叫月租信息费 1259069594 2014-09-04 12:42:06 00:01:54 0.00 2.00
10658077 梦网ICP短信上行(短信呼叫)(代收费) 10658077 2014-09-04 20:37:26 00:00:00 0.15 0.00
10658077 梦网按条信息费(短信呼叫)(代收费) 10658077 2014-09-04 20:37:29 00:00:00 0.00 3.00
10658077 梦网ICP短信上行(短信呼叫)(代收费) 10658077 2014-09-05 20:53:07 00:00:00 0.15 0.00
10658077 梦网按条信息费(短信呼叫)(代收费) 10658077 2014-09-05 20:53:11 00:00:00 0.00 3.00
1259049129 主叫话费收取 1259049129 2014-09-05 21:14:09 00:02:49 0.45 0.00
1259049129 主叫月租信息费 1259049129 2014-09-05 21:14:09 00:02:49 0.00 3.00
699040 手机电视信息费 699040 2014-09-06 13:55:41 00:00:00 0.00 0.00
10658077 梦网ICP短信上行(短信呼叫)(代收费) 10658077 2014-09-06 21:08:41 00:00:00 0.15 0.00
10658077 梦网按条信息费(短信呼叫)(代收费) 10658077 2014-09-06 21:08:46 00:00:00 0.00 2.00
10658035 梦网ICP短信上行(短信呼叫)(代收费) 10658035 2014-09-07 21:36:50 00:00:00 0.15 0.00
10658035 梦网按条信息费(短信呼叫)(代收费) 10658035 2014-09-07 21:38:58 00:00:00 0.00 2.00
10666000 梦网按条信息费(短信呼叫) 10666000 2014-09-09 08:06:53 00:00:00 0.00 1.00
10666000 梦网ICP短信上行(短信呼叫) 10666000 2014-09-09 08:07:07 00:00:00 0.15 0.00
10666000 梦网按条信息费(短信呼叫) 10666000 2014-09-09 08:11:51 00:00:00 0.00 1.00
10666000 梦网ICP短信上行(短信呼叫) 10666000 2014-09-09 08:12:07 00:00:00 0.15 0.00
10666000 梦网按条信息费(短信呼叫) 10666000 2014-09-09 08:16:52 00:00:00 0.00 1.00
10666000 梦网ICP短信上行(短信呼叫) 10666000 2014-09-09 08:17:07 00:00:00 0.15 0.00
10666000 梦网按条信息费(短信呼叫) 10666000 2014-09-09 08:21:52 00:00:00 0.00 1.00
10666000 梦网ICP短信上行(短信呼叫) 10666000 2014-09-09 08:22:07 00:00:00 0.15 0.00
10666000 梦网按条信息费(短信呼叫) 10666000 2014-09-09 08:26:51 00:00:00 0.00 1.00
10666000 梦网ICP短信上行(短信呼叫) 10666000 2014-09-09 08:27:07 00:00:00 0.15 0.00
10666000 梦网按条信息费(短信呼叫) 10666000 2014-09-09 08:31:51 00:00:00 0.00 1.00
10666000 梦网ICP短信上行(短信呼叫) 10666000 2014-09-09 08:32:07 00:00:00 0.15 0.00
10666000 梦网按条信息费(短信呼叫) 10666000 2014-09-09 08:36:50 00:00:00 0.00 1.00
10666000 梦网ICP短信上行(短信呼叫) 10666000 2014-09-09 08:37:07 00:00:00 0.15 0.00
10666000 梦网按条信息费(短信呼叫) 10666000 2014-09-09 08:41:52 00:00:00 0.00 1.00
10666000 梦网ICP短信上行(短信呼叫) 10666000 2014-09-09 08:42:07 00:00:00 0.15 0.00
10666000 梦网按条信息费(短信呼叫) 10666000 2014-09-10 08:36:22 00:00:00 0.00 1.00
10666000 梦网ICP短信上行(短信呼叫) 10666000 2014-09-10 08:36:36 00:00:00 0.15 0.00
10666000 梦网按条信息费(短信呼叫) 10666000 2014-09-10 08:41:21 00:00:00 0.00 1.00
10666000 梦网ICP短信上行(短信呼叫) 10666000 2014-09-10 08:41:36 00:00:00 0.15 0.00
10666000 梦网按条信息费(短信呼叫) 10666000 2014-09-10 08:46:23 00:00:00 0.00 1.00
10666000 梦网ICP短信上行(短信呼叫) 10666000 2014-09-10 08:46:36 00:00:00 0.15 0.00
10666000 梦网按条信息费(短信呼叫) 10666000 2014-09-10 08:51:22 00:00:00 0.00 1.00
10666000 梦网ICP短信上行(短信呼叫) 10666000 2014-09-10 08:51:36 00:00:00 0.15 0.00
10666000 梦网按条信息费(短信呼叫) 10666000 2014-09-10 08:56:21 00:00:00 0.00 1.00
10666000 梦网ICP短信上行(短信呼叫) 10666000 2014-09-10 08:56:36 00:00:00 0.15 0.00
10666000 梦网按条信息费(短信呼叫) 10666000 2014-09-10 09:01:21 00:00:00 0.00 1.00
10666000 梦网ICP短信上行(短信呼叫) 10666000 2014-09-10 09:01:36 00:00:00 0.15 0.00
10666000 梦网按条信息费(短信呼叫) 10666000 2014-09-10 09:06:23 00:00:00 0.00 1.00
10666000 梦网ICP短信上行(短信呼叫) 10666000 2014-09-10 09:06:36 00:00:00 0.15 0.00
10666000 梦网按条信息费(短信呼叫) 10666000 2014-09-10 09:11:22 00:00:00 0.00 1.00
10666000 梦网ICP短信上行(短信呼叫) 10666000 2014-09-10 09:11:36 00:00:00 0.15 0.00
1259069594 主叫话费收取 1259069594 2014-09-10 16:30:59 00:01:47 0.30 0.00
1259069594 主叫月租信息费 1259069594 2014-09-10 16:30:59 00:01:47 0.00 2.00
1259049129 主叫话费收取 1259049129 2014-09-10 16:33:19 00:00:51 0.15 0.00
1259049129 主叫月租信息费 1259049129 2014-09-10 16:33:19 00:00:51 0.00 1.00
 
梦网业务。如果是山寨手机,检查手机有没有内置需要收费的游戏软件。很多是按点击收费的。
如果是品牌机,想想最近有没有安装过来历不明的软件。
这个费用只要打10086投诉,坚决否认自己使用过,可以要回来。
 
1259065023 是手机拨打了声讯台电话扣费
10666000 是手机点播了游戏或安装软件产生的扣费

如果这些业务都没有使用,应该是手机中毒了,可以拨打10086投诉,要求退还话费。避免以后再产生扣费,可以叫客服帮你关闭了梦网端口和12590端口,最好检查一下手机了,移动不会每次都给你退费的!!
 

正在浏览此帖子的用户

后退
顶部