• 论坛网址:https://db2.mom(可微信分享)、https://0668.es、https://0668.cc(全加密访问)

本次油涨引起多次地震 (1人在浏览)

湖海山人

荣誉会员
荣誉会员
注册
2006-09-25
帖子
25,094
反馈评分
766
点数
191
中新网2月25日电(能源频道 史建磊)发改委昨日晚间下发通知,将自今日凌晨起上调国内汽柴油零售价,据中新网能源频道了解,调价后“北上广深”等多个一线城市汽油涨破8元/升。

地图 2013-02-26 23:46:11 3.4 39.1 74.4 8 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县
地图 2013-02-26 11:08:15 3.2 38.5 104.1 6 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗
地图 2013-02-26 06:31:52 3.0 29.3 104.1 15 四川省乐山市犍为县、自贡市荣县交界
地图 2013-02-25 15:23:57 6.0 36.9 139.4 10 日本本州岛
地图 2013-02-25 13:22:24 4.1 34.4 85.6 3 西藏自治区阿里地区改则县
地图 2013-02-25 13:11:11 5.4 34.4 85.7 9 西藏自治区阿里地区改则县
 
地图 2013-02-25 15:23:57 6.0 36.9 139.4 10 日本本州岛
地图 2013-02-25 13:22:24 4.1 34.4 85.6 3 西藏自治区阿里地区改则县
地图 2013-02-25 13:11:11 5.4 34.4 85.7 9 西藏自治区阿里地区改则县
 
其实每天都有吧,这今天的。

地图 3.6 2013年2月26日23:56:30 60.104 -141.691 1.0 阿拉斯加南部
地图 3.1 2013年2月26日22点54分04秒 19.436 -67.924 53.0 多米尼加共和国地区
地图 4.2 2013年2月26日22点33分45秒 59.620 -142.683 1.0 阿拉斯加湾
地图 3.8 2013年2月26日22:22:33 19.157 -68.057 86.0 多米尼加共和国地区
地图 5.4 2013年2月26日21时43分49秒 53.012 158.045 133.8 ,俄罗斯堪察加半岛东海岸附近
地图 2.8 2013年2月26日20:57:26 53.240 -166.570 4.8 FOX群岛,阿留申群岛,阿拉斯加
地图 5 2013年2月26日20点44分58秒 26.615 129.143 28.2 日本琉球群岛,
地图 3.2 2013年2月26日二十点37分20秒 60.793 -150.454 32.7 阿拉斯加州基奈半岛,
地图 3.6 2013年2月26日20点十八分50秒 34.021 -117.220 16.5 加州大洛杉矶地区,
地图 5.2 2013年2月26日19:57:55 -21.442 -179.318 611.2 FIJI区
地图 3.2 2013年2月26日19时24分56秒 19.210 -67.981 84.0 多米尼加共和国地区
地图 3.2 2013年2月26日18:04:57 63.429 -151.214 6.7 阿拉斯加中部
地图 4.7 2013年2月26日17时31分二十秒 40.017 142.385 56.0 日本本州东海岸附近
地图 5.1 2013年2月26日十七时07分35秒 19.250 -67.965 8 多米尼加共和国地区
地图 3.3 2013年2月26日16时43分41秒 18.276 -67.809 123.0 MONA通道,PUERTO RICO
地图 5.1 2013年2月26日15:57:32 -21.644 -174.435 44.1 TONGA
地图 4.2 2013年2月26日15:46:20 39.200 74.575 48.4 新疆南部,中国
地图 5.1 2013年2月26日14时零六分03秒 -7.117 107.158 137.2 印尼爪哇岛
地图 4.4 2013年2月26日13:54:41 39.609 54.561 34.1 土库曼斯坦
地图 4.6 2013年2月26日12点46分十四秒 38.654 142.151 42.1 日本本州东海岸附近
地图 4.6 2013年2月26日09:32:18 64.107 -149.287 141.6 阿拉斯加中部
地图 4.6 2013年2月26日9时十一分54秒 53.724 -163.516 16.8 乌尼马克岛屿地区,阿拉斯加
地图 4.6 2013年2月26日8点57分零四秒 24.279 123.477 40.6 日本琉球群岛西南部,
地图 4.7 2013年2月26日7时○二分21秒 -13.318 167.240 227.5 VANUATU
地图 2.6 2013年2月26日五点05分17秒 37.160 -118.647 12.0 加州中部
地图 4.8 2013年2月26日3点14分46秒 -27.472 -71.257 39.1 海洋阿塔卡马沙漠,智利
地图 2.5 2013年2月26日二时33分46秒 62.909 -149.026 0.0 阿拉斯加中部
地图 4.8 2013年2月26日1时47分23秒 2.594 96.171 52.7 锡默卢,印度尼西亚
地图 2.7 2013年2月26日01:15:0​​4 63.510 -145.673 13.8 阿拉斯加中部
地图 3.5 2013年2月26日00:39:05 18.701 -72.133 10.0 海地地区

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/rec.../quakes_all.php
 
昨天的:


地图 5.5 2013年2月25日23:38:00 -48.335 -86.863 10.0 太平洋南部
地图 4.3 2013年2月25日22时53分08秒 31.213 -115.972 10.0 墨西哥下加利福尼亚州
地图 4.9 2013年2月25日21时26分15秒 -10.829 165.731 10.1 圣克鲁斯群岛
地图 4.9 2013年2月25日16时48分12秒 -11.032 165.850 10.0 圣克鲁斯群岛
地图 4.7 2013年2月25日16时19分28秒 38.392 141.676 60.5 日本本州东海岸附近
地图 4.6 2013年2月25日十六时13分38秒 -7.257 126.934 378.2 力西群岛,印度尼西亚
地图 5.4 2013年2月25日十六时00分19秒 29.034 131.495 43.5 琉球群岛东南
地图 5.3 2013年2月25日15:14:35 -11.161 165.844 10.0 圣克鲁斯群岛
地图 4.4 2013年2月25日13:41:28 52.810 -132.130 10.0 夏洛特皇后群岛地区
地图 2.7 2013年2月25日十三时12分42秒 60.753 -147.179 19.5 阿拉斯加南部
地图 4.7 2013年2月25日12时○一分44秒 -18.961 169.462 271.2 VANUATU
地图 4.8 2013年2月25日11:28:07 -30.706 59.915 10.0 西南印度洋中脊
地图 5 2013年2月25日8点05分32秒 -32.373 -178.014 9.8 南作者:THE KERMADEC,ISLANDS
地图 4.4 2013年2月25日8点03分十一秒 37.031 45.401 10.0 伊朗西北部
地图 4.6 2013年2月25日7点34分45秒 36.913 139.308 9.8 日本本州东部
地图 4.5 2013年2月25日七点32分03秒 36.951 139.195 10.0 日本本州东部
地图 5.7 2013年2月25日七时23分56秒 36.892 139.251 9.9 日本本州东部
地图 4.2 2013年2月25日7时08分48秒 14.340 -91.384 99.8 GUATEMALA
地图 2.8 2013年2月25日5点41分28秒 18.041 -67.016 13.0 PUERTO RICO
地图 4.6 2013年2月25日5时22分十八秒 34.385 85.764 10.0 WESTERN西藏
地图 5.2 2013年2月25日5点十一分08秒 34.301 85.673 12.0 WESTERN西藏
地图 4.8 2013年2月25日03:56:15 -15.483 -175.972 10.0 TONGA
地图 4.6 2013年2月25日3点52分34秒 37.663 141.889 22.2 日本本州东海岸附近
地图 5.1 2013年2月25日2时59分43秒 -15.359 -176.470 60.3 FIJI区
地图 4.2 2013年2月25日2时37分十一秒 -5.685 146.810 122.8 巴布亚新几内亚东部新几内亚REG,
地图 3.2 2013年2月25日0时三十○分53秒 19.157 -64.426 45.0 维尔京群岛地区
地图 5.2 2013年2月25日00:13:51 -32.445 -178.128 45.7 南作者:THE KERMADEC,ISLANDS

地图 5.5 2013年2月25日23:38:00 -48.335 -86.863 10.0 太平洋南部
地图 5.4 2013年2月25日十六时00分19秒 29.034 131.495 43.5 琉球群岛东南
地图 5.3 2013年2月25日15:14:35 -11.161 165.844 10.0 圣克鲁斯群岛
地图 5 2013年2月25日8点05分32秒 -32.373 -178.014 9.8 南作者:THE KERMADEC,ISLANDS
地图 5.7 2013年2月25日七时23分56秒 36.892 139.251 9.9 日本本州东部
地图 5.2 2013年2月25日5点十一分08秒 34.301 85.673 12.0 WESTERN西藏
地图 5.1 2013年2月25日2时59分43秒 -15.359 -176.470 60.3 FIJI区
地图 5.2 2013年2月25日00:13:51 -32.445 -178.128 45.7 南作者:THE KERMADEC,ISLANDS
 
调侃而己,没有5级以上不算。
 
调侃而己,没有5级以上不算。
 
呵呵,有造谣和煽动群众的嫌疑都会查水表的。小心。。
 
但这些都是真的。
 
只要有足够的利益,把一半土地震到地底发改委也照做!
 
升得越高越好,反正我开不起车
 

正在浏览此帖子的用户

后退
顶部